Showing 3,601–3,650 of 40,155 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#3601 Bengaluru, NY 24 9
#3602 Boyds, MD 24 17
#3603 Broadview Heights, OH 24 15 1.2
#3604 Burghausen, DE 24 20
#3605 Central Falls, RI 24 16 1.1
#3606 Changping District, AZ 24 1
#3607 Clark, NJ 24 13
#3608 Cleveleys, GB 24 23
#3609 Clifton, NJ 24 15 0.3
#3610 Covington, KY 24 16 0.6
#3611 Daejeon, MO 24 6
#3612 Daejeon, VA 24 5
#3613 Daito, JP 24 6
#3614 Dodge Center, MN 24 9 8.4
#3615 Eatonville, FL 24 11 10.2
#3616 Eureka, IL 24 14 4.6
#3617 Florham Park, NJ 24 10 1.9
#3618 Florianópolis, BR 24 23
#3619 Fulton, MD 24 16 4.1
#3620 Gairsain, IN 24 14
#3621 Gency, FR 24 18
#3622 Gießen, DE 24 20
#3623 Hangzhou City, NJ 24 8
#3624 Hercules, CA 24 17 0.9
#3625 Hollister, CA 24 20 0.6
#3626 Hopedale, MA 24 7 6.1
#3627 Hortonville, WI 24 12 7.9
#3628 Ibstock, GB 24 17
#3629 Imatra, FI 24 3
#3630 İzmir, TR 24 20
#3631 Kiyosu, JP 24 20
#3632 Kohler, WI 24 18 10.9
#3633 Kokubunji, JP 24 18
#3634 Kristiansand, NO 24 22
#3635 Lahti, FI 24 23
#3636 Le Fangeat, FR 24 15
#3637 Liaocheng, CN 24 19
#3638 Linhai, CN 24 13
#3639 Long Beach, NY 24 9 0.7
#3640 Lund, CA 24 8
#3641 Lynchburg, FL 24 6
#3642 Martinsville, IN 24 11 2.0
#3643 Melbourne Beach, FL 24 8 7.4
#3644 Menifee, CA 24 11 0.2
#3645 Minden, DE 24 17
#3646 Minowa, JP 24 16
#3647 Mitaka, JP 24 14
#3648 Mona Vale, AU 24 14
#3649 Moriya, JP 24 15
#3650 Mukwonago, WI 24 17 2.9

Browse by US state: View States →