Showing 3,551–3,600 of 40,155 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#3551 New Taipei, TX 25 10
#3552 North Bergen, NJ 25 9
#3553 North Liberty, IA 25 13 1.2
#3554 Old Saybrook, CT 25 6
#3555 Old Westbury, NY 25 3 5.8
#3556 Olney, MD 25 19 0.7
#3557 Palmdale, CA 25 18 0.1
#3558 Panama City, FL 25 20 0.8
#3559 Pennsburg, PA 25 6 6.4
#3560 Pingdingshan, CN 25 14
#3561 Plymouth, GB 25 14
#3562 Regina, CA 25 24
#3563 Reinach, CH 25 19
#3564 Richfield, MN 25 17 0.7
#3565 Rockledge, FL 25 17 0.9
#3566 Roxbury, CT 25 6
#3567 San Marcos, TX 25 17 0.4
#3568 Schwalbach am Taunus, DE 25 18
#3569 Seeheim-Jugenheim, DE 25 12
#3570 Seoul, OH 25 9
#3571 Seward, NE 25 2 3.3
#3572 Shandong, TX 25 10
#3573 Shaoyang City, CA 25 2
#3574 Södra Sunderbyn, SE 25 9
#3575 Stafford, GB 25 15
#3576 Statesville, NC 25 15 0.9
#3577 Sundsberg, FI 25 22
#3578 Terrassa, ES 25 18
#3579 Topsfield, MA 25 11 8.7
#3580 Tysons, VA 25 13 0.9
#3581 Uster, CH 25 14
#3582 Värnamo, SE 25 19
#3583 Villanova, PA 25 16 3.0
#3584 Villeneuve-d'Ascq, FR 25 21
#3585 Warren, OH 25 8 0.6
#3586 West Richland, WA 25 12 1.5
#3587 West Warwick, RI 25 11
#3588 Wolfsburg, CO 25 1
#3589 Wukehudong, CA 25 5
#3590 Xi'an, PA 25 8
#3591 Yangsan-si, KR 25 18
#3592 Altdorf, DE 24 19
#3593 Anoka, MN 24 13 1.3
#3594 Ansan-si, CA 24 8
#3595 Audubon, PA 24 14 2.8
#3596 Augusta, GA 24 23
#3597 Bad Homburg vor der Höhe, DE 24 18
#3598 Bayern, DE 24 16
#3599 Beaconsfield, CA 24 18
#3600 Belton, TX 24 2 1.0

Browse by US state: View States →