Showing 1,201–1,250 of 43,797 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#1201 Saratoga Springs, NY 111 27 3.9
#1202 Ankeny, IA 110 57 1.6
#1203 Berkeley Heights, NJ 110 76
#1204 Birkenfeld, DE 110 79
#1205 Coquitlam, CA 110 71
#1206 Idaho Falls, ID 110 76 1.7
#1207 Rancho Santa Fe, CA 110 42 34.9
#1208 Tokyo, WA 110 30
#1209 Toyota, JP 110 40
#1210 Wellington, NZ 110 70
#1211 Auburn, AL 109 76 1.4
#1212 Beijing, NC 109 33
#1213 Brea, CA 109 38 2.3
#1214 Chigasaki, JP 109 70
#1215 Chino, JP 109 62
#1216 Dortmund, DE 109 82
#1217 Findlay, OH 109 54 2.7
#1218 Flemington, NJ 109 66 22.4
#1219 Fryeburg, ME 109 62 75.5
#1220 Granger, IA 109 3 65.9
#1221 Grosse Pointe, MI 109 14 19.2
#1222 Highland Park, IL 109 47 3.6
#1223 Hsinchu, WA 109 25
#1224 Lafayette, LA 109 78 0.9
#1225 Menomonee Falls, WI 109 59 2.8
#1226 Moorpark, CA 109 58 3.0
#1227 Oxnard, CA 109 70 0.5
#1228 Palm Harbor, FL 109 65 1.8
#1229 South Lyon, MI 109 68 9.3
#1230 Summit, NJ 109 52 4.8
#1231 Waxhaw, NC 109 61 5.3
#1232 Westfield, NJ 109 67 3.5
#1233 Akashi, JP 108 70
#1234 Campinas, BR 108 78
#1235 Groton, MA 108 53 79.8
#1236 Hanover, NH 108 60 11.9
#1237 Marseilles, FR 108 94
#1238 Melville, NY 108 23 5.6
#1239 Minamiashigara, JP 108 27
#1240 Pompano Beach, FL 108 60 1.0
#1241 Wrocław, PL 108 67
#1242 Boerne, TX 107 50 6.0
#1243 Elmsford, NY 107 38 20.4
#1244 Emerald Hills, CA 107 36
#1245 Farmington, CT 107 57
#1246 Mentor, OH 107 43 2.3
#1247 Nantong, CN 107 71
#1248 New Orleans, LA 107 74 0.3
#1249 Paris, CA 107 43
#1250 Saline, MI 107 65 12.0

Browse by US state: View States →