Patent Leaderboard
USPTO Patent Rankings Data through Dec 31, 2025
Rank State Patents Inventors Cities Per 1k pop.
1 California 157,379 67,585 745 4.0
2 Texas 33,086 16,648 568 1.1
3 Massachusetts 26,222 14,338 382 3.7
#4 New York 23,808 11,993 812 1.2
#5 Washington 23,196 12,572 244 3.0
#6 Michigan 18,243 9,501 508 1.8
#7 Illinois 16,290 8,683 538 1.3
#8 Pennsylvania 13,937 7,623 725 1.1
#9 Ohio 13,562 6,963 553 1.1
#10 New Jersey 13,404 6,594 504 1.4
#11 Minnesota 12,419 6,752 369 2.2
#12 Oregon 11,558 4,197 133 2.7
#13 Florida 11,469 6,713 369 0.5
#14 North Carolina 10,795 5,783 302 1.0
#15 Colorado 9,630 5,391 173 1.7
#16 Virginia 9,361 4,347 279 1.1
#17 Wisconsin 8,568 4,688 382 1.4
#18 Arizona 8,334 4,150 99 1.2
#19 Georgia 7,375 4,343 244 0.7
#20 Connecticut 7,114 3,623 219 2.0
#21 Maryland 6,233 3,824 244 1.0
#22 Indiana 5,790 3,533 291 0.8
#23 Utah 4,544 2,568 142 1.4
#24 Missouri 3,745 2,401 239 0.6
#25 Tennessee 3,672 2,194 213 0.5
#26 Idaho 3,579 1,268 79 1.9
#27 New Hampshire 2,996 1,562 175 2.2
#28 Iowa 2,987 1,656 251 0.9
#29 South Carolina 2,911 1,772 150 0.6
#30 Nevada 2,350 1,076 29 0.8
#31 Kansas 2,025 1,147 157 0.7
#32 Kentucky 1,882 1,133 138 0.4
#33 Oklahoma 1,601 950 106 0.4
#34 New Mexico 1,390 903 51 0.7
#35 Rhode Island 1,256 656 54 1.1
#36 Alabama 1,249 871 138 0.2
#37 Vermont 1,132 432 103 1.8
#38 Delaware 1,055 650 34 1.1
#39 Arkansas 1,015 662 93 0.3
#40 District of Columbia 930 474 1 1.4
#41 Louisiana 912 667 107 0.2
#42 Nebraska 836 548 78 0.4
#43 Maine 591 384 113 0.4
#44 Montana 573 312 45 0.5
#45 Mississippi 473 321 89 0.2
#46 North Dakota 414 250 46 0.5
#47 South Dakota 352 251 59 0.4
#48 Hawaii 331 183 31 0.2
#49 Wyoming 295 163 34 0.5
#50 West Virginia 277 204 64 0.1
#51 Puerto Rico 167 97 25 0.1
#52 Alaska 94 67 20 0.1
#53 Virgin Islands 9 9 3
#54 Guam 2 2 1

See all cities worldwide: View Cities →