Showing 1,951–2,000 of 44,107 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#1951 Cugnaux, FR 74 23
#1952 Daejeon, IL 74 19
#1953 Danderyd, SE 74 41
#1954 Des Moines, IA 74 51 0.3
#1955 Enschede, NL 74 67
#1956 Hertford, GB 74 55
#1957 Kessel-Lo, BE 74 33
#1958 Kingston, CA 74 51
#1959 Langenfeld, DE 74 54
#1960 Moorestown, NJ 74 32
#1961 New Albany, OH 74 41 6.8
#1962 Riverview Drive, CN 74 40
#1963 Salem, MA 74 49 1.7
#1964 Säter, SE 74 44
#1965 Suwon-si, PA 74 15
#1966 Tremont, IL 74 24 32.5
#1967 Winter Garden, FL 74 49 1.6
#1968 Annecy, FR 73 49
#1969 Atlit, IL 73 28
#1970 Belo Horizonte, BR 73 61
#1971 Chardon, OH 73 36 13.9
#1972 Chita, JP 73 41
#1973 Exton, PA 73 42 13.0
#1974 Fairview, TX 73 24 7.0
#1975 Hanau, DE 73 50
#1976 Heverlee, BE 73 43
#1977 Ibaraki, JP 73 16
#1978 Macomb Township, MI 73 25
#1979 Manitowoc, WI 73 34 2.1
#1980 Marlborough, CT 73 26
#1981 Newington, CT 73 25 2.4
#1982 Oxnard, CA 73 34 0.4
#1983 Reggio nell'Emilia, IT 73 31
#1984 Scotch Plains, NJ 73 49
#1985 Soquel, CA 73 40 7.3
#1986 Strongsville, OH 73 50 1.6
#1987 Thornhill, CA 73 16
#1988 Uijeongbu-si, KR 73 32
#1989 Yongin-si, KR 73 12
#1990 Allen Park, MI 72 33 2.5
#1991 Amherst, NH 72 40 103.3
#1992 Beijing, CT 72 22
#1993 Carrboro, NC 72 36 3.4
#1994 Ekeren, BE 72 59
#1995 Elmore, AU 72 57
#1996 Herrenberg, DE 72 47
#1997 Jiaocheng District, WA 72 5
#1998 Macungie, PA 72 37 22.1
#1999 Midland, TX 72 47 0.5
#2000 Monmouth Junction, NJ 72 39 8.1

Browse by US state: View States →