| Rank | State | Patents ↓ | Inventors ↕ | Cities ↕ | Per 1k pop. ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 155,812 | 68,989 | 747 | 3.9 |
| 2 | Texas | 35,484 | 17,455 | 546 | 1.2 |
| 3 | New York | 30,862 | 13,306 | 824 | 1.5 |
| #4 | Washington | 29,246 | 14,769 | 234 | 3.8 |
| #5 | Massachusetts | 27,990 | 14,474 | 379 | 4.0 |
| #6 | Michigan | 21,081 | 10,373 | 492 | 2.1 |
| #7 | Illinois | 18,012 | 9,161 | 565 | 1.4 |
| #8 | Ohio | 15,665 | 7,937 | 561 | 1.3 |
| #9 | New Jersey | 14,824 | 7,174 | 496 | 1.6 |
| #10 | Minnesota | 14,665 | 7,575 | 384 | 2.6 |
| #11 | Pennsylvania | 14,280 | 7,986 | 697 | 1.1 |
| #12 | Florida | 12,655 | 7,109 | 365 | 0.6 |
| #13 | North Carolina | 11,779 | 5,993 | 315 | 1.1 |
| #14 | Oregon | 11,596 | 4,557 | 131 | 2.7 |
| #15 | Colorado | 9,804 | 5,433 | 166 | 1.7 |
| #16 | Connecticut | 9,573 | 4,387 | 220 | 2.6 |
| #17 | Arizona | 9,007 | 4,273 | 97 | 1.3 |
| #18 | Georgia | 8,830 | 4,647 | 228 | 0.8 |
| #19 | Wisconsin | 8,710 | 4,845 | 402 | 1.5 |
| #20 | Virginia | 8,603 | 4,224 | 276 | 1.0 |
| #21 | Maryland | 7,024 | 4,116 | 240 | 1.1 |
| #22 | Indiana | 6,835 | 3,983 | 327 | 1.0 |
| #23 | Utah | 5,179 | 2,797 | 137 | 1.6 |
| #24 | Missouri | 4,342 | 2,681 | 251 | 0.7 |
| #25 | Tennessee | 3,734 | 2,204 | 205 | 0.5 |
| #26 | South Carolina | 3,578 | 1,948 | 149 | 0.7 |
| #27 | New Hampshire | 3,312 | 1,693 | 170 | 2.4 |
| #28 | Iowa | 3,192 | 1,791 | 264 | 1.0 |
| #29 | Idaho | 2,923 | 1,182 | 77 | 1.6 |
| #30 | Nevada | 2,360 | 1,150 | 31 | 0.8 |
| #31 | Kentucky | 2,135 | 1,184 | 142 | 0.5 |
| #32 | Kansas | 2,035 | 1,176 | 149 | 0.7 |
| #33 | Oklahoma | 1,727 | 1,063 | 131 | 0.4 |
| #34 | Rhode Island | 1,369 | 671 | 54 | 1.2 |
| #35 | Arkansas | 1,365 | 712 | 100 | 0.5 |
| #36 | New Mexico | 1,358 | 916 | 56 | 0.6 |
| #37 | Alabama | 1,350 | 902 | 148 | 0.3 |
| #38 | Vermont | 1,144 | 515 | 91 | 1.8 |
| #39 | Delaware | 1,126 | 653 | 28 | 1.1 |
| #40 | Louisiana | 1,068 | 786 | 116 | 0.2 |
| #41 | Nebraska | 945 | 570 | 81 | 0.5 |
| #42 | Maine | 845 | 437 | 119 | 0.6 |
| #43 | District of Columbia | 825 | 448 | 1 | 1.2 |
| #44 | Montana | 497 | 300 | 48 | 0.5 |
| #45 | Mississippi | 495 | 335 | 85 | 0.2 |
| #46 | South Dakota | 399 | 263 | 57 | 0.5 |
| #47 | Hawaii | 355 | 219 | 37 | 0.2 |
| #48 | North Dakota | 351 | 232 | 44 | 0.5 |
| #49 | West Virginia | 326 | 233 | 78 | 0.2 |
| #50 | Wyoming | 312 | 190 | 35 | 0.5 |
| #51 | Puerto Rico | 184 | 104 | 29 | 0.1 |
| #52 | Alaska | 115 | 84 | 19 | 0.2 |
| #53 | Virgin Islands | 12 | 7 | 3 | — |
| #54 | Guam | 5 | 4 | 2 | — |
See all cities worldwide: View Cities →