Showing 3,201–3,250 of 43,611 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #3201 | Maurepas, FR | 41 | 28 | — |
| #3202 | Merrick, NY | 41 | 23 | 1.9 |
| #3203 | Montvale, NJ | 41 | 18 | 4.9 |
| #3204 | Mooresville, IN | 41 | 17 | 4.4 |
| #3205 | Narayanpur, IN | 41 | 29 | — |
| #3206 | Navi Mumbai, IN | 41 | 34 | — |
| #3207 | Oakley Park, MI | 41 | 9 | — |
| #3208 | Olive Branch, MS | 41 | 15 | 1.0 |
| #3209 | Olten, CH | 41 | 11 | — |
| #3210 | Oswego, IL | 41 | 23 | 1.2 |
| #3211 | Pensacola, FL | 41 | 36 | 0.8 |
| #3212 | Pidley, GB | 41 | 16 | — |
| #3213 | Placentia, CA | 41 | 29 | 0.8 |
| #3214 | Pleasant Prairie, WI | 41 | 27 | 1.9 |
| #3215 | Poughquag, NY | 41 | 17 | — |
| #3216 | Radebeul, DE | 41 | 25 | — |
| #3217 | Radnor, PA | 41 | 16 | — |
| #3218 | Rheinfelden (Baden), DE | 41 | 26 | — |
| #3219 | Sankt Ingbert, DE | 41 | 14 | — |
| #3220 | Sheridan, WY | 41 | 6 | 2.2 |
| #3221 | Singapore, NY | 41 | 13 | — |
| #3222 | Sparta, NJ | 41 | 29 | — |
| #3223 | Sterling, MA | 41 | 27 | — |
| #3224 | Swarthmore, PA | 41 | 23 | 6.3 |
| #3225 | Tauberbischofsheim, DE | 41 | 27 | — |
| #3226 | Tegernheim, DE | 41 | 16 | — |
| #3227 | Tuckahoe, NY | 41 | 8 | 5.8 |
| #3228 | Twin Falls, ID | 41 | 28 | 0.8 |
| #3229 | Wels, AT | 41 | 33 | — |
| #3230 | Western Springs, IL | 41 | 12 | 3.0 |
| #3231 | Wyoming, OH | 41 | 20 | 4.7 |
| #3232 | Yonezawa, JP | 41 | 26 | — |
| #3233 | Yuljeon-ri, KR | 41 | 9 | — |
| #3234 | Zhuhai, CA | 41 | 14 | — |
| #3235 | Asker, NO | 40 | 32 | — |
| #3236 | Bemidji, MN | 40 | 26 | 2.7 |
| #3237 | Boonton, NJ | 40 | 22 | 4.5 |
| #3238 | Cairo, EG | 40 | 31 | — |
| #3239 | Daejeon, GA | 40 | 7 | — |
| #3240 | Deer Lake Highlands, CA | 40 | 14 | — |
| #3241 | Dix Hills, NY | 40 | 27 | 1.5 |
| #3242 | Drachten, NL | 40 | 22 | — |
| #3243 | Eijsden, NL | 40 | 31 | — |
| #3244 | Enkhuizen, NL | 40 | 13 | — |
| #3245 | Glendale, WI | 40 | 23 | 3.0 |
| #3246 | Hamilton, NZ | 40 | 35 | — |
| #3247 | Hickory Corner, NJ | 40 | 8 | — |
| #3248 | Hwaseong-si, NJ | 40 | 7 | — |
| #3249 | Jerusalem, MA | 40 | 8 | — |
| #3250 | Kailua, HI | 40 | 9 | — |
Browse by US state: View States →