Showing 3,151–3,200 of 43,611 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#3151 Osnabrück, DE 42 30
#3152 Oxford, MA 42 14 7.1
#3153 Parma, OH 42 28 0.5
#3154 Pederstrup, DK 42 16
#3155 Placerville, CA 42 25 3.9
#3156 Rockledge, FL 42 31 1.5
#3157 Rosmalen, NL 42 20
#3158 Rye, NY 42 26 2.5
#3159 Saguenay, CA 42 36
#3160 Sahuarita, AZ 42 18 1.2
#3161 Sayama, JP 42 23
#3162 Staffanstorp, SE 42 17
#3163 Steamboat Springs, CO 42 16 3.2
#3164 Sturbridge, MA 42 20 17.6
#3165 Suzhou, MA 42 13
#3166 Tokyo, GA 42 15
#3167 Vallentuna, SE 42 20
#3168 Vejle, DK 42 29
#3169 Vijayawada, IN 42 17
#3170 Weil der Stadt, DE 42 23
#3171 Wyoming, MI 42 20 0.6
#3172 Yokohama, NC 42 4
#3173 Air Itam, MY 41 22
#3174 Bad Mergentheim, DE 41 27
#3175 Battle Ground, WA 41 21 2.0
#3176 Benicia, CA 41 25 1.5
#3177 Bethel Park, PA 41 30 1.2
#3178 Big Lake, MN 41 30 3.5
#3179 Bodenwerder, DE 41 28
#3180 Chesterland, OH 41 17 5.8
#3181 Cromwell, CT 41 23
#3182 DeKalb, IL 41 25 1.0
#3183 Dudley, GB 41 28
#3184 Eagle Mountain, UT 41 23 0.9
#3185 Échirolles, FR 41 29
#3186 Forestville, CA 41 33
#3187 Furth, DE 41 8
#3188 Glenside, PA 41 17 5.3
#3189 Grasse, FR 41 28
#3190 Hutto, TX 41 24 1.5
#3191 Ikeda, JP 41 21
#3192 Ikoma, JP 41 25
#3193 Kaiserslautern, DE 41 37
#3194 Kunshan, CA 41 14
#3195 Lappersdorf, DE 41 18
#3196 Leominster, MA 41 28 0.9
#3197 Longbeilingcun, UT 41 3
#3198 Lyndhurst, OH 41 18 2.9
#3199 Macau, CN 41 28
#3200 Maisons-Alfort, FR 41 18

Browse by US state: View States →