Showing 3,101–3,150 of 43,611 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#3101 Sundbyberg, CA 43 1
#3102 Suwon-si, IA 43 2
#3103 Tochigi, JP 43 13
#3104 Tokai, JP 43 21
#3105 Topsfield, MA 43 18 15.0
#3106 Zhenjiang, CN 43 22
#3107 Barrington Hills, IL 42 3 10.2
#3108 Bloomfield, CT 42 21
#3109 Byron, MN 42 9 6.7
#3110 Cambridge, WA 42 12
#3111 Catania, IT 42 34
#3112 Catonsville, MD 42 31 0.9
#3113 Center Valley, PA 42 20
#3114 Changzhou City, WA 42 5
#3115 Chippewa Falls, WI 42 26 2.9
#3116 Coimbatore, IN 42 33
#3117 Cranford, NJ 42 29 20.7
#3118 Denville, NJ 42 22
#3119 Eatontown, NJ 42 13 3.1
#3120 Florence, SC 42 32 1.1
#3121 Forest Park, PA 42 15
#3122 Frankfort, IL 42 21 2.1
#3123 Gainesville, GA 42 27 1.0
#3124 Gimhae-si, KR 42 24
#3125 Göttingen, DE 42 25
#3126 Gyeongsan-si, KR 42 27
#3127 Hagerstown, MD 42 27 1.0
#3128 Helsinki, CA 42 16
#3129 Hwaseong-si, NY 42 11
#3130 Janesville, WI 42 29 0.6
#3131 Jönköping, SE 42 21
#3132 Kaiseraugst, CH 42 33
#3133 Kokomo, IN 42 24 0.7
#3134 Kyotanabe, JP 42 15
#3135 Lakewood, CA 42 29 0.5
#3136 Lansing, MI 42 30 0.4
#3137 Lincoln, RI 42 20
#3138 Lucknow, IN 42 37
#3139 Miyazaki, JP 42 35
#3140 Murfreesboro, TN 42 32 0.3
#3141 Neuilly-sur-Seine, FR 42 28
#3142 Norfolk, MA 42 20
#3143 Norfolk, VA 42 30 0.2
#3144 Oberhaching, DE 42 21
#3145 Odenthal, DE 42 21
#3146 Olney, MD 42 23 1.2
#3147 Or Akiva, IL 42 31
#3148 Ortonville, MI 42 22 30.5
#3149 Osaka, MI 42 11
#3150 Osaka, WA 42 6

Browse by US state: View States →