Showing 951–1,000 of 22,654 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #951 | Tokyo, OH | 40 | 20 | — |
| #952 | Worcester, MA | 40 | 33 | 0.2 |
| #953 | Bay Village, OH | 39 | 25 | 2.4 |
| #954 | Beaver, PA | 39 | 26 | 8.2 |
| #955 | Binghamton, NY | 39 | 31 | 0.8 |
| #956 | Braunschweig, DE | 39 | 30 | — |
| #957 | Brisbane, AU | 39 | 25 | — |
| #958 | Clarkston, MI | 39 | 30 | — |
| #959 | Darreh Shahr, IR | 39 | 26 | — |
| #960 | Dublin, OH | 39 | 29 | 1.2 |
| #961 | Elmont, NY | 39 | 35 | 1.2 |
| #962 | Fridley, MN | 39 | 28 | 1.4 |
| #963 | Greenville, NC | 39 | 30 | 0.6 |
| #964 | Hilden, DE | 39 | 28 | — |
| #965 | Ibaraki, JP | 39 | 14 | — |
| #966 | Lake Forest, IL | 39 | 26 | 1.9 |
| #967 | Laurel, MD | 39 | 27 | 1.9 |
| #968 | Lewisville, TX | 39 | 28 | 0.5 |
| #969 | McHenry, IL | 39 | 33 | 1.8 |
| #970 | Medina, OH | 39 | 27 | 1.6 |
| #971 | Muskegon, MI | 39 | 27 | 1.0 |
| #972 | Neuilly-sur-Seine, FR | 39 | 22 | — |
| #973 | New Haven, CT | 39 | 33 | 0.3 |
| #974 | Parma, OH | 39 | 31 | 0.5 |
| #975 | Portage, MI | 39 | 25 | 0.9 |
| #976 | South Windsor, CT | 39 | 34 | — |
| #977 | Springfield, MO | 39 | 31 | 0.3 |
| #978 | Suffern, NY | 39 | 23 | 3.5 |
| #979 | Tacoma, WA | 39 | 34 | 0.2 |
| #980 | Taoyuan, TW | 39 | 32 | — |
| #981 | Union City, CA | 39 | 30 | 0.6 |
| #982 | Waterloo, CA | 39 | 32 | — |
| #983 | White Plains, NY | 39 | 29 | 0.7 |
| #984 | Burlington, CA | 38 | 29 | — |
| #985 | Charleston, SC | 38 | 17 | 0.4 |
| #986 | College Station, TX | 38 | 32 | 0.6 |
| #987 | Columbia, MO | 38 | 31 | 0.5 |
| #988 | Duluth, GA | 38 | 31 | 1.7 |
| #989 | Eatontown, NJ | 38 | 16 | 2.7 |
| #990 | Fanwood, NJ | 38 | 25 | 5.3 |
| #991 | Flint, MI | 38 | 18 | 0.3 |
| #992 | Florissant, MO | 38 | 23 | 0.8 |
| #993 | Fussa, JP | 38 | 29 | — |
| #994 | Garden Grove, CA | 38 | 30 | 0.2 |
| #995 | Gibsonia, PA | 38 | 26 | — |
| #996 | Hampton, VA | 38 | 32 | 0.3 |
| #997 | Hikone, JP | 38 | 25 | — |
| #998 | Hudson, MA | 38 | 31 | 2.6 |
| #999 | Kagoshima, JP | 38 | 26 | — |
| #1000 | Kasai, JP | 38 | 19 | — |
Browse by US state: View States →