Rank State Patents Inventors Cities Per 1k pop.
1 California 19,370 13,957 583 0.7
2 New York 10,598 7,004 728 0.6
3 Texas 7,999 5,527 397 0.5
#4 New Jersey 6,496 4,306 475 0.8
#5 Illinois 6,249 4,484 464 0.6
#6 Ohio 5,940 4,093 434 0.6
#7 Pennsylvania 5,939 4,234 557 0.5
#8 Michigan 5,932 4,313 405 0.6
#9 Massachusetts 5,354 3,963 349 0.9
#10 Minnesota 3,977 2,841 280 0.9
#11 Florida 3,860 2,759 262 0.3
#12 Connecticut 3,350 2,265 207 1.0
#13 Wisconsin 2,652 1,957 287 0.5
#14 North Carolina 2,477 1,767 224 0.4
#15 Colorado 2,449 1,784 127 0.7
#16 Washington 2,308 1,789 167 0.5
#17 Indiana 2,307 1,697 233 0.4
#18 Maryland 2,087 1,619 187 0.4
#19 Arizona 1,959 1,382 59 0.5
#20 Virginia 1,822 1,348 193 0.3
#21 Georgia 1,751 1,314 172 0.3
#22 Oregon 1,387 1,007 104 0.5
#23 Missouri 1,313 1,010 168 0.3
#24 Tennessee 1,293 953 150 0.3
#25 Oklahoma 1,092 727 98 0.3
#26 Utah 933 691 101 0.5
#27 South Carolina 927 707 130 0.3
#28 Iowa 842 609 158 0.3
#29 New Hampshire 808 601 131 0.7
#30 Delaware 788 535 24 1.2
#31 Louisiana 740 573 94 0.2
#32 Kentucky 675 513 107 0.2
#33 Idaho 607 378 59 0.6
#34 Kansas 574 441 107 0.2
#35 Alabama 563 439 109 0.1
#36 New Mexico 480 402 46 0.3
#37 Rhode Island 455 341 41 0.5
#38 Vermont 361 274 67 0.6
#39 Nevada 353 268 26 0.3
#40 Nebraska 327 257 60 0.2
#41 West Virginia 281 209 66 0.2
#42 Arkansas 278 215 65 0.1
#43 Maine 255 206 95 0.2
#44 Mississippi 232 203 73 0.1
#45 Montana 145 109 33 0.2
#46 Hawaii 140 116 27 0.1
#47 District of Columbia 104 83 1 0.2
#48 North Dakota 99 89 35 0.1
#49 Wyoming 80 60 24 0.2
#50 South Dakota 77 67 30 0.1
#51 Alaska 65 60 15 0.1
#52 Puerto Rico 39 38 21 0.0
#53 Virgin Islands 6 2 2

See all cities worldwide: View Cities →