Showing 5,251–5,300 of 111,555 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #5251 | Sarriguren, ES | 493 | 146 | — |
| #5252 | Yorktown, NY | 493 | 52 | — |
| #5253 | Caldwell, ID | 492 | 122 | 8.2 |
| #5254 | Chiyoda, CA | 492 | 10 | — |
| #5255 | Iwakura, JP | 492 | 23 | — |
| #5256 | Lecco, IT | 492 | 154 | — |
| #5257 | Lillerød, DK | 492 | 133 | — |
| #5258 | Luzhu District, TW | 492 | 112 | — |
| #5259 | Misato, JP | 492 | 139 | — |
| #5260 | Pebble Beach, CA | 492 | 65 | — |
| #5261 | Pescara, IT | 492 | 117 | — |
| #5262 | Riverdale, MA | 492 | 43 | — |
| #5263 | Belfort, FR | 491 | 227 | — |
| #5264 | Hiroshima, MI | 491 | 7 | — |
| #5265 | Roanoke, TX | 491 | 116 | 50.8 |
| #5266 | Valrico, FL | 491 | 151 | 13.0 |
| #5267 | Aldie, VA | 490 | 106 | 7000.0 |
| #5268 | Fountain Inn, SC | 490 | 81 | 47.0 |
| #5269 | Isen, DE | 490 | 27 | — |
| #5270 | Langen (Hessen), DE | 490 | 82 | — |
| #5271 | Leola, PA | 490 | 99 | 65.6 |
| #5272 | Nieder-Olm, DE | 490 | 81 | — |
| #5273 | Palm Desert, CA | 490 | 170 | 9.6 |
| #5274 | Rumilly, FR | 490 | 162 | — |
| #5275 | Stouffville, CA | 490 | 113 | — |
| #5276 | Thomaston, CT | 490 | 90 | 254.2 |
| #5277 | Westerly, RI | 490 | 131 | 26.6 |
| #5278 | Forest Meadow Mobile Home Park, VA | 489 | 67 | — |
| #5279 | Karlskrona, SE | 489 | 180 | — |
| #5280 | Pinerolo, IT | 489 | 151 | — |
| #5281 | Qingdao, FL | 489 | 3 | — |
| #5282 | Saint-Étienne, FR | 489 | 197 | — |
| #5283 | Tromsø, NO | 489 | 163 | — |
| #5284 | Wantage, NJ | 489 | 114 | — |
| #5285 | Dresden, NY | 488 | 24 | — |
| #5286 | Hefei, TX | 488 | 12 | — |
| #5287 | Katsushika, JP | 488 | 86 | — |
| #5288 | la Casa Nova de Valls, ES | 488 | 145 | — |
| #5289 | Pontedera, IT | 488 | 107 | — |
| #5290 | Sinsheim, DE | 488 | 149 | — |
| #5291 | Skanderborg, DK | 488 | 191 | — |
| #5292 | St-Estève, FR | 488 | 190 | — |
| #5293 | Uppsala, CA | 488 | 18 | — |
| #5294 | West Bloomfield Township, MI | 488 | 77 | — |
| #5295 | Bixby, OK | 487 | 114 | 17.0 |
| #5296 | Chengdu, WA | 487 | 20 | — |
| #5297 | Fujian, MA | 487 | 8 | — |
| #5298 | Hefei, WA | 487 | 10 | — |
| #5299 | Hyderabad, WA | 487 | 52 | — |
| #5300 | Plantsville, CT | 487 | 105 | 241.6 |
Browse by US state: View States →