Showing 5,201–5,250 of 111,555 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#5201 Iwakura, JP 499 86
#5202 Klosterneuburg, AT 499 76
#5203 Münstermaifeld, DE 499 134
#5204 Payson, UT 499 94 23.6
#5205 Qianjiang, NJ 499 2
#5206 Sha Tin, CN 499 26
#5207 Spånga, SE 499 89
#5208 Trafford, PA 499 87 150.4
#5209 Hinckley, OH 498 84
#5210 Jamestown, ND 498 96 31.4
#5211 Jilin, CN 498 232
#5212 Paterson, NJ 498 160 3.1
#5213 Porsgrunn, NO 498 184
#5214 Shanghai, AZ 498 29
#5215 3a Avenida SO, CT 497 68
#5216 Canby, OR 497 152 27.4
#5217 Cedar Hills, UT 497 90 49.6
#5218 Chantepie, FR 497 101
#5219 Cold Spring, NY 497 66 250.2
#5220 Columbia Heights, MN 497 121 22.6
#5221 Hitachinaka, MI 497 16
#5222 Hsinchu, IL 497 29
#5223 Sano, JP 497 108
#5224 South Milwaukee, WI 497 110 23.9
#5225 Arcore, IT 496 108
#5226 Jona, CH 496 146
#5227 Kozushima, JP 496 4
#5228 Landsberg am Lech, DE 496 138
#5229 Lawndale, CA 496 123 15.6
#5230 Magog, CA 496 103
#5231 New Iberia, LA 496 168 17.4
#5232 Sellersville, PA 496 90 108.6
#5233 Cornelius, OR 495 77 39.0
#5234 Eltville am Rhein, DE 495 111
#5235 Farmington, NY 495 101
#5236 Norco, CA 495 132 18.8
#5237 Okutama, JP 495 50
#5238 Ayer, MA 494 102 165.4
#5239 LaPorte, IN 494 129
#5240 Neuenbürg, DE 494 137
#5241 Parkersburg, WV 494 156 16.6
#5242 Scarborough, ME 494 117
#5243 Superior Charter Township, MI 494 69
#5244 Bay Shore, NY 493 121 16.9
#5245 Bellinghauserhohn, DE 493 11
#5246 Danville, IN 493 89 46.7
#5247 Le Bouveret, CH 493 5
#5248 Menifee, CA 493 132 4.8
#5249 Nabari, JP 493 121
#5250 Nishio, JP 493 21

Browse by US state: View States →