Showing 4,451–4,500 of 43,797 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #4451 | Edgewood, NM | 23 | 15 | 3.7 |
| #4452 | Export, PA | 23 | 13 | 25.7 |
| #4453 | Feeding Hills, MA | 23 | 11 | — |
| #4454 | Fontainebleau, FR | 23 | 20 | — |
| #4455 | Fontaine, FR | 23 | 16 | — |
| #4456 | Frankfurt am Main, CA | 23 | 3 | — |
| #4457 | Fujian, CN | 23 | 4 | — |
| #4458 | Ganzikeng, CA | 23 | 3 | — |
| #4459 | Garden City, MI | 23 | 7 | 0.8 |
| #4460 | Gémenos, FR | 23 | 20 | — |
| #4461 | Gifhorn, DE | 23 | 12 | — |
| #4462 | Greendale, WI | 23 | 15 | 1.6 |
| #4463 | Grimes, IA | 23 | 13 | 1.5 |
| #4464 | Gurugram, CA | 23 | 5 | — |
| #4465 | Haar, DE | 23 | 14 | — |
| #4466 | Hattiesburg, MS | 23 | 17 | 0.5 |
| #4467 | Haverhill, MA | 23 | 18 | 0.3 |
| #4468 | Hazelwood, MO | 23 | 16 | 0.9 |
| #4469 | Highland, CA | 23 | 9 | 0.4 |
| #4470 | Hinckley, OH | 23 | 11 | — |
| #4471 | Holzminden, DE | 23 | 15 | — |
| #4472 | Hong Kong, MI | 23 | 2 | — |
| #4473 | Hopewell, NJ | 23 | 17 | 12.0 |
| #4474 | Hsinchu, OH | 23 | 5 | — |
| #4475 | Hubei, TX | 23 | 6 | — |
| #4476 | Ingleside on the Bay, TX | 23 | 16 | 37.5 |
| #4477 | Izunokuni, JP | 23 | 13 | — |
| #4478 | Jeffersonville, IN | 23 | 12 | 0.5 |
| #4479 | Jining City, CN | 23 | 20 | — |
| #4480 | Joondalup, AU | 23 | 19 | — |
| #4481 | Katowice, PL | 23 | 12 | — |
| #4482 | Kaufering, DE | 23 | 14 | — |
| #4483 | Kearney, NE | 23 | 15 | 0.7 |
| #4484 | Kirtland, OH | 23 | 14 | 3.3 |
| #4485 | Kiryat Shmona, IL | 23 | 18 | — |
| #4486 | Klosterneuburg, AT | 23 | 10 | — |
| #4487 | Kluang, MY | 23 | 19 | — |
| #4488 | Kohlenbissen, DE | 23 | 19 | — |
| #4489 | Kungsängen, SE | 23 | 3 | — |
| #4490 | Lahore, PK | 23 | 18 | — |
| #4491 | Lawrence Park, PA | 23 | 16 | 6.0 |
| #4492 | Leavenworth, WA | 23 | 10 | 10.2 |
| #4493 | Liberty, MO | 23 | 13 | 0.8 |
| #4494 | Lindome, SE | 23 | 15 | — |
| #4495 | Little Houses, GB | 23 | 15 | — |
| #4496 | Loganville, GA | 23 | 17 | 1.6 |
| #4497 | Los Chicanos, ES | 23 | 19 | — |
| #4498 | Lo Wu, CT | 23 | 9 | — |
| #4499 | Lucknow, IN | 23 | 20 | — |
| #4500 | Ludvika, SE | 23 | 20 | — |
Browse by US state: View States →