Showing 1,601–1,650 of 43,797 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#1601 Harvard, MA 81 38
#1602 Hollywood, FL 81 40 0.5
#1603 Krugerville, TX 81 17 45.9
#1604 Matthews, NC 81 44 2.8
#1605 Montclair, NJ 81 43
#1606 Perrysburg, OH 81 50 3.2
#1607 Quebec City, CA 81 62
#1608 Seoul, PA 81 22
#1609 Shanghai, MD 81 33
#1610 Williston, VT 81 27
#1611 Wooster, OH 81 51 3.0
#1612 Baden, CH 80 41
#1613 Beijing, GA 80 28
#1614 Boynton Beach, FL 80 60 1.0
#1615 Carol Stream, IL 80 46 2.0
#1616 Catania, IT 80 45
#1617 Gwangju, CA 80 17
#1618 Hampton, CA 80 3
#1619 Hatfield, GB 80 31
#1620 Houliao, TW 80 6
#1621 Longbeilingcun, NY 80 21
#1622 Marlborough, CT 80 23
#1623 Meekrap-oord, CN 80 50
#1624 Minato, JP 80 53
#1625 Mount Pleasant, SC 80 40 0.9
#1626 New Brighton, MN 80 53 3.4
#1627 Parma, IT 80 72
#1628 Salinas, CA 80 31 0.5
#1629 Schlieren, CH 80 41
#1630 Sheffield, GB 80 52
#1631 Tacoma, WA 80 55 0.4
#1632 Westfield, IN 80 53 1.7
#1633 Bartlett, IL 79 36 1.9
#1634 Brisbane, CA 79 48 16.3
#1635 Chofu, JP 79 39
#1636 Deephaven, MN 79 19 20.3
#1637 Fort Myers, FL 79 47 0.9
#1638 Glen Ellyn, IL 79 35 2.7
#1639 Gotenba, JP 79 42
#1640 Hanau, DE 79 56
#1641 Kirkland, CA 79 30
#1642 Komaki, JP 79 58
#1643 Langenfeld, DE 79 42
#1644 Longbeilingcun, IL 79 20
#1645 Newburyport, MA 79 40 4.3
#1646 Prosper, TX 79 39 2.6
#1647 Seoul, VA 79 13
#1648 Staten Island, NY 79 54
#1649 Suwon-si, IL 79 20
#1650 Suwon-si, NC 79 7

Browse by US state: View States →