Showing 10,351–10,400 of 43,797 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #10351 | Changsha, MI | 7 | 2 | — |
| #10352 | Changzhou City, OK | 7 | 1 | — |
| #10353 | Channahon, IL | 7 | 6 | 0.5 |
| #10354 | Chapeltown, MD | 7 | 1 | — |
| #10355 | Charleville-Mézières, FR | 7 | 4 | — |
| #10356 | Chatswood, IL | 7 | 3 | — |
| #10357 | Cheltenham, MA | 7 | 2 | — |
| #10358 | Cheongju-si, SC | 7 | 1 | — |
| #10359 | Chepstow, PA | 7 | 1 | — |
| #10360 | Chester, NY | 7 | 6 | 1.8 |
| #10361 | Chiba, MI | 7 | 2 | — |
| #10362 | Chigasaki, JP | 7 | 3 | — |
| #10363 | Chihuahua, CA | 7 | 3 | — |
| #10364 | Chilcomb, CA | 7 | 3 | — |
| #10365 | Chiyoda, MI | 7 | 1 | — |
| #10366 | Cholet, FR | 7 | 7 | — |
| #10367 | Chongqing, NC | 7 | 3 | — |
| #10368 | Chongqing, TX | 7 | 4 | — |
| #10369 | Church Hill, TN | 7 | 3 | 1.0 |
| #10370 | Churchville, NY | 7 | 6 | 3.4 |
| #10371 | Claregalway, NY | 7 | 2 | — |
| #10372 | Cleves, OH | 7 | 5 | 2.0 |
| #10373 | Clinton, LA | 7 | 5 | 5.2 |
| #10374 | Clinton, MI | 7 | 5 | 2.8 |
| #10375 | Cody, WY | 7 | 7 | 0.7 |
| #10376 | Colbert, WA | 7 | 4 | — |
| #10377 | Coldstream, CA | 7 | 3 | — |
| #10378 | Coldwater, MI | 7 | 7 | 0.5 |
| #10379 | Colombier, CH | 7 | 6 | — |
| #10380 | Columbia, IL | 7 | 4 | 0.6 |
| #10381 | Concepción, CL | 7 | 7 | — |
| #10382 | Confignon, CH | 7 | 2 | — |
| #10383 | Congers, NY | 7 | 4 | 0.8 |
| #10384 | Cookham, GB | 7 | 3 | — |
| #10385 | Coopersville, MI | 7 | 7 | 1.4 |
| #10386 | Córdoba, CA | 7 | 5 | — |
| #10387 | Cordova, ES | 7 | 7 | — |
| #10388 | Cornellà de Llobregat, ES | 7 | 6 | — |
| #10389 | Corona de Tucson, AZ | 7 | 6 | 0.8 |
| #10390 | Cosniga Zoppè, IT | 7 | 2 | — |
| #10391 | Cottenham, GB | 7 | 3 | — |
| #10392 | Cotuit Highlands, MA | 7 | 1 | — |
| #10393 | Coupland, TX | 7 | 4 | 24.2 |
| #10394 | Coye-la-Forêt, IA | 7 | 1 | — |
| #10395 | Cream Ridge, NJ | 7 | 3 | 11.1 |
| #10396 | Crema, IT | 7 | 6 | — |
| #10397 | Cumberland, MD | 7 | 5 | 0.4 |
| #10398 | Daegu, NY | 7 | 1 | — |
| #10399 | Dagang, CN | 7 | 2 | — |
| #10400 | Daguantang, MA | 7 | 5 | — |
Browse by US state: View States →