Showing 9,451–9,500 of 43,797 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #9451 | Blonay, CH | 8 | 5 | — |
| #9452 | Bloomfield, NY | 8 | 3 | 6.3 |
| #9453 | Bogen, DE | 8 | 7 | — |
| #9454 | Boijl, NL | 8 | 2 | — |
| #9455 | Bolzano, IT | 8 | 8 | — |
| #9456 | Boring, OR | 8 | 6 | 4.1 |
| #9457 | Bornsteiner Straße, DE | 8 | 5 | — |
| #9458 | Bovenden, DE | 8 | 6 | — |
| #9459 | Brackenheim, DE | 8 | 7 | — |
| #9460 | Brazoria, TX | 8 | 6 | 2.8 |
| #9461 | Bristol, TX | 8 | 4 | — |
| #9462 | Brockville, CA | 8 | 6 | — |
| #9463 | Brooksville, FL | 8 | 7 | 0.9 |
| #9464 | Bruckmühl, DE | 8 | 7 | — |
| #9465 | Buckeye, AZ | 8 | 6 | 0.1 |
| #9466 | Buerba, ES | 8 | 7 | — |
| #9467 | Bunyaville, AU | 8 | 6 | — |
| #9468 | Cadillac, MI | 8 | 8 | 0.8 |
| #9469 | Caledonia, NY | 8 | 4 | 3.9 |
| #9470 | Cambourne, GB | 8 | 4 | — |
| #9471 | Cambridge, FL | 8 | 3 | — |
| #9472 | Cambridge, NH | 8 | 2 | — |
| #9473 | Campbell Hall, NY | 8 | 3 | — |
| #9474 | Canal Winchester, OH | 8 | 7 | 0.9 |
| #9475 | Cantley, CA | 8 | 4 | — |
| #9476 | Capannori, IT | 8 | 6 | — |
| #9477 | Carignan, CA | 8 | 4 | — |
| #9478 | Carneys Point, NJ | 8 | 1 | 1.0 |
| #9479 | Carrières-sous-Poissy, FR | 8 | 5 | — |
| #9480 | Casalmaggiore, IT | 8 | 6 | — |
| #9481 | Castelfranco Veneto, IT | 8 | 7 | — |
| #9482 | Castelnau-le-Lez, FR | 8 | 4 | — |
| #9483 | Castlebar, IE | 8 | 6 | — |
| #9484 | Chalon-sur-Saône, FR | 8 | 6 | — |
| #9485 | Chambersburg, PA | 8 | 7 | 0.4 |
| #9486 | Chambéry, CA | 8 | 2 | — |
| #9487 | Changsha, TX | 8 | 3 | — |
| #9488 | Changzhou City, MI | 8 | 3 | — |
| #9489 | Charlestown, IN | 8 | 7 | 1.0 |
| #9490 | Châteaurenard, FR | 8 | 2 | — |
| #9491 | Chengdu, RI | 8 | 1 | — |
| #9492 | Chengdu, VA | 8 | 3 | — |
| #9493 | Chengdu, WI | 8 | 2 | — |
| #9494 | Cheonan-si, TX | 8 | 3 | — |
| #9495 | Cheshire, OR | 8 | 2 | 24.3 |
| #9496 | Chesterfield, NJ | 8 | 4 | — |
| #9497 | Chikugo, JP | 8 | 4 | — |
| #9498 | Chikusei, JP | 8 | 7 | — |
| #9499 | Chivasso, IT | 8 | 2 | — |
| #9500 | Cicero, IL | 8 | 7 | 0.1 |
Browse by US state: View States →