Showing 1,351–1,400 of 44,143 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#1351 Beijing, NC 99 28
#1352 Brentwood, TN 99 54 2.2
#1353 Cedarburg, WI 99 31 8.2
#1354 Evergem, BE 99 73
#1355 Fishkill, NY 99 32 45.7
#1356 Foshan, CA 99 27
#1357 Fullerton, CA 99 64 0.7
#1358 Ladera Ranch, CA 99 46 3.8
#1359 Tokorozawa, JP 99 55
#1360 Wallingford, CT 99 35
#1361 Abu Dhabi, AE 98 71
#1362 Ahmedabad, IN 98 64
#1363 Cary, IL 98 54 5.5
#1364 Chanhassen, MN 98 50 3.8
#1365 Elmsford, NY 98 33 18.7
#1366 Fargo, ND 98 65 0.8
#1367 Forest Lake, MN 98 33 4.8
#1368 Fuzhou, CN 98 70
#1369 Ham Lake, MN 98 38 6.0
#1370 Iowa City, IA 98 78 1.3
#1371 Pisa, IT 98 63
#1372 Saint Joseph, MI 98 45
#1373 Shawnee, KS 98 52 1.5
#1374 València, ES 98 78
#1375 Westland, MI 98 51 1.1
#1376 Xuzhou, CN 98 73
#1377 Ambler, PA 97 41 14.2
#1378 Avon, CT 97 54
#1379 Bensheim, DE 97 62
#1380 Brescia, IT 97 53
#1381 Coquitlam, CA 97 66
#1382 Honey Gables, CA 97 24
#1383 Longbeilingcun, NY 97 20
#1384 Pembroke Pines, FL 97 71 0.6
#1385 Queens, NY 97 54
#1386 Siheung-si, KR 97 65
#1387 Tokyo, NY 97 43
#1388 Västerås, SE 97 63
#1389 Waldenburg, MI 97 31
#1390 Bangkok, TH 96 86
#1391 Cape Town, ZA 96 73
#1392 Daejeon, MI 96 14
#1393 Farmington, CT 96 54
#1394 Ghanpur, IN 96 80
#1395 Grafton, WI 96 34 7.9
#1396 Issy-les-Moulineaux, FR 96 60
#1397 Kusatsu, JP 96 66
#1398 Shakopee, MN 96 54 2.2
#1399 Weifang, CN 96 66
#1400 Westmount, CA 96 67

Browse by US state: View States →