Showing 1,301–1,350 of 44,143 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#1301 Kanchinakote, TX 103 34
#1302 Komaki, JP 103 71
#1303 Little Rock, AR 103 77 0.5
#1304 Namyangju-si, KR 103 59
#1305 Ridgefield, CT 103 60 13.6
#1306 Saratoga Springs, NY 103 36 3.6
#1307 Takasaki, JP 103 62
#1308 Tuttlingen, DE 103 80
#1309 Windham, NH 103 48
#1310 Wixom, MI 103 64 6.0
#1311 Beijing, MN 102 21
#1312 Brossard, CA 102 45
#1313 Cambridge, CA 102 63
#1314 Changchun, CN 102 62
#1315 Chino Hills, CA 102 47 1.3
#1316 Daejeon, NJ 102 26
#1317 Hollis, NH 102 51
#1318 Hsinchu, OR 102 8
#1319 Modjeska, CA 102 34 161.4
#1320 Montpellier, FR 102 86
#1321 Seto, JP 102 55
#1322 Stevenage, GB 102 75
#1323 Tallinn, EE 102 66
#1324 West Palm Beach, FL 102 64 0.9
#1325 Aalborg, DK 101 65
#1326 Cherry Hill, NJ 101 59
#1327 Danvers, MA 101 59 3.6
#1328 Diamond Bar, CA 101 46 1.8
#1329 Gumi-si, KR 101 70
#1330 Madison, AL 101 71 1.8
#1331 Maineville, OH 101 46 71.9
#1332 Penfield, NY 101 43
#1333 Saginaw, MI 101 64 2.3
#1334 Shenyang, CN 101 75
#1335 Sundbyberg, SE 101 31
#1336 Windsor, CT 101 39
#1337 Brisbane, CA 100 48 20.6
#1338 Bromma, SE 100 35
#1339 Carlisle, MA 100 53
#1340 Chagrin Falls, OH 100 61 23.9
#1341 Edmonds, WA 100 70 2.3
#1342 Freiburg (Elbe), DE 100 63
#1343 Funabashi, JP 100 64
#1344 Greenwood, IN 100 59 1.6
#1345 Holly Springs, NC 100 64 2.4
#1346 Hornsby, AU 100 52
#1347 Racine, WI 100 74 1.3
#1348 Salem, OR 100 36 0.6
#1349 Yongin-si, KR 100 13
#1350 Addison, TX 99 39 5.9

Browse by US state: View States →