Showing 11,601–11,800 of 43,435 cities
| Rank | City | Patents ↓ | Inventors ↕ | Per 1k pop. ↕ |
|---|---|---|---|---|
| #11601 | Rommerskirchen, DE | 7 | 6 | — |
| #11602 | Rosbach, DE | 7 | 5 | — |
| #11603 | Roseburg, OR | 7 | 4 | 0.3 |
| #11604 | Rotherham, GB | 7 | 7 | — |
| #11605 | Royan, FR | 7 | 5 | — |
| #11606 | Rudolstadt, DE | 7 | 7 | — |
| #11607 | Rue du Moulin à Vent, PA | 7 | 3 | — |
| #11608 | Rumford, RI | 7 | 6 | — |
| #11609 | Ruther Glen, VA | 7 | 3 | — |
| #11610 | Saalfeld, DE | 7 | 5 | — |
| #11611 | Sabae, JP | 7 | 6 | — |
| #11612 | Sabiñánigo, ES | 7 | 1 | — |
| #11613 | Sag Harbor, NY | 7 | 5 | 2.5 |
| #11614 | Saharanpur, IN | 7 | 1 | — |
| #11615 | Saint-André-lez-Lille, FR | 7 | 6 | — |
| #11616 | Saint Augustine Shores, FL | 7 | 6 | — |
| #11617 | Saint-Hyacinthe, CA | 7 | 6 | — |
| #11618 | Saint Roch, FR | 7 | 1 | — |
| #11619 | Saitama, JP | 7 | 2 | — |
| #11620 | Sakado, JP | 7 | 7 | — |
| #11621 | Salò, IT | 7 | 6 | — |
| #11622 | Sampyeong-dong, KR | 7 | 5 | — |
| #11623 | San Fernando, PH | 7 | 5 | — |
| #11624 | Sannois, FR | 7 | 4 | — |
| #11625 | Santa Margarita, CA | 7 | 4 | 5.4 |
| #11626 | Santiago, CL | 7 | 5 | — |
| #11627 | São Paulo, BR | 7 | 2 | — |
| #11628 | Saratov, RU | 7 | 2 | — |
| #11629 | Sarlat-la-Canéda, FR | 7 | 6 | — |
| #11630 | Sassenberg, DE | 7 | 2 | — |
| #11631 | Satsumasendai, JP | 7 | 7 | — |
| #11632 | Savona, IT | 7 | 4 | — |
| #11633 | Schaafheim, DE | 7 | 1 | — |
| #11634 | Scheyern, DE | 7 | 1 | — |
| #11635 | Schiltach, DE | 7 | 6 | — |
| #11636 | Schmitten, CH | 7 | 1 | — |
| #11637 | Schmitten, DE | 7 | 6 | — |
| #11638 | Schnecksville, PA | 7 | 7 | 2.1 |
| #11639 | Schoolcraft, MI | 7 | 1 | 4.8 |
| #11640 | Schoonhoven, NL | 7 | 4 | — |
| #11641 | Schützingen, DE | 7 | 1 | — |
| #11642 | Schwanberg, AT | 7 | 3 | — |
| #11643 | Schwanstetten, DE | 7 | 3 | — |
| #11644 | Schweinspoint, DE | 7 | 1 | — |
| #11645 | Scone, AU | 7 | 5 | — |
| #11646 | Sde Warburg, IL | 7 | 5 | — |
| #11647 | Seabrook Island, SC | 7 | 2 | 3.4 |
| #11648 | Seaford, NY | 7 | 6 | 0.5 |
| #11649 | Selkirk, NY | 7 | 6 | — |
| #11650 | Selma, AL | 7 | 7 | 0.4 |
| #11651 | Seogwipo-si, KR | 7 | 1 | — |
| #11652 | Seojong-myeon, KR | 7 | 2 | — |
| #11653 | Seongnam-si, KR | 7 | 2 | — |
| #11654 | Seoul, KR | 7 | 3 | — |
| #11655 | Seoul, KR | 7 | 3 | — |
| #11656 | Seraing, BE | 7 | 3 | — |
| #11657 | Shafer, MN | 7 | 7 | 6.1 |
| #11658 | Shandong, CN | 7 | 5 | — |
| #11659 | Shandong, CN | 7 | 3 | — |
| #11660 | Shanghai, CN | 7 | 2 | — |
| #11661 | Shanghai, CN | 7 | 4 | — |
| #11662 | Shangqiu City, CN | 7 | 3 | — |
| #11663 | Shannon, IE | 7 | 3 | — |
| #11664 | Shantou, CN | 7 | 3 | — |
| #11665 | Shanwei, CN | 7 | 3 | — |
| #11666 | Sharnbrook, GB | 7 | 6 | — |
| #11667 | Shastri Nagar, IN | 7 | 1 | — |
| #11668 | Sha Tin, CN | 7 | 5 | — |
| #11669 | Shelbyville, IN | 7 | 6 | 0.3 |
| #11670 | Sherghati, IN | 7 | 5 | — |
| #11671 | Sherwood, WI | 7 | 3 | 2.1 |
| #11672 | Shibukawa, JP | 7 | 1 | — |
| #11673 | Shiwen, TW | 7 | 1 | — |
| #11674 | Shizuoka, JP | 7 | 1 | — |
| #11675 | Shlomi, IL | 7 | 6 | — |
| #11676 | Shoreham-by-Sea, GB | 7 | 6 | — |
| #11677 | Siaugues-Saint-Romain, FR | 7 | 1 | — |
| #11678 | Sichuan, CN | 7 | 3 | — |
| #11679 | Sichuan, CN | 7 | 2 | — |
| #11680 | Sickte, DE | 7 | 5 | — |
| #11681 | Siglufjörður, IS | 7 | 6 | — |
| #11682 | Simpsonville, KY | 7 | 3 | 2.3 |
| #11683 | Singapore, SG | 7 | 4 | — |
| #11684 | Singapore, SG | 7 | 3 | — |
| #11685 | Sint-Niklaas, BE | 7 | 5 | — |
| #11686 | Sint-Oedenrode, NL | 7 | 5 | — |
| #11687 | Sinwol-ri, KR | 7 | 1 | — |
| #11688 | Sioux City, IA | 7 | 7 | 0.1 |
| #11689 | Sissach, CH | 7 | 5 | — |
| #11690 | Sitaramapalya, IN | 7 | 2 | — |
| #11691 | Skärholmen, SE | 7 | 5 | — |
| #11692 | Smithville, MO | 7 | 5 | 0.7 |
| #11693 | Solbjerg, DK | 7 | 2 | — |
| #11694 | Somerset, PA | 7 | 7 | 1.2 |
| #11695 | Somma Lombardo, IT | 7 | 7 | — |
| #11696 | Sotteville-lès-Rouen, FR | 7 | 5 | — |
| #11697 | Southampton, GB | 7 | 4 | — |
| #11698 | South Easton, MA | 7 | 5 | — |
| #11699 | Southern Pines, NC | 7 | 4 | 0.5 |
| #11700 | Southport, CT | 7 | 7 | 3.9 |
| #11701 | Spotsylvania, VA | 7 | 5 | — |
| #11702 | Springdale, OH | 7 | 1 | 0.6 |
| #11703 | Springe, DE | 7 | 5 | — |
| #11704 | Spring Park, MN | 7 | 3 | 4.0 |
| #11705 | Spring Valley, MN | 7 | 4 | 2.9 |
| #11706 | Stafford Springs, CT | 7 | 5 | 1.5 |
| #11707 | Stahnsdorf, DE | 7 | 5 | — |
| #11708 | St Andrews, GB | 7 | 7 | — |
| #11709 | Stanwood, IA | 7 | 1 | 11.0 |
| #11710 | Ste. Anne, CA | 7 | 6 | — |
| #11711 | Stilwell, KS | 7 | 6 | — |
| #11712 | Stirling, GB | 7 | 5 | — |
| #11713 | St. Marys, CA | 7 | 3 | — |
| #11714 | Stone, GB | 7 | 2 | — |
| #11715 | Stonehouse, GB | 7 | 5 | — |
| #11716 | Story City, IA | 7 | 4 | 2.1 |
| #11717 | St. Pete Beach, FL | 7 | 5 | 0.8 |
| #11718 | Strokestown, IE | 7 | 5 | — |
| #11719 | Strullendorf, DE | 7 | 3 | — |
| #11720 | Subang Jaya, MY | 7 | 4 | — |
| #11721 | Suginami, JP | 7 | 5 | — |
| #11722 | Sulingen, DE | 7 | 6 | — |
| #11723 | Summerland, CA | 7 | 2 | 5.7 |
| #11724 | Sumoto, JP | 7 | 6 | — |
| #11725 | Survanagiri, IN | 7 | 3 | — |
| #11726 | Suttons Bay, MI | 7 | 6 | 11.4 |
| #11727 | Suwon-si, KR | 7 | 1 | — |
| #11728 | Swansea, IL | 7 | 3 | 0.5 |
| #11729 | Swedetown Village, NY | 7 | 3 | — |
| #11730 | Swisher, IA | 7 | 4 | 7.7 |
| #11731 | Sydney, AU | 7 | 4 | — |
| #11732 | Sydney, AU | 7 | 3 | — |
| #11733 | Szczecin, PL | 7 | 5 | — |
| #11734 | Taichung, TW | 7 | 3 | — |
| #11735 | Tainan, TW | 7 | 2 | — |
| #11736 | Tainan, TW | 7 | 2 | — |
| #11737 | Taipa, CN | 7 | 4 | — |
| #11738 | Tanque Novo, BR | 7 | 7 | — |
| #11739 | Taoyuan, TW | 7 | 3 | — |
| #11740 | Taverny, FR | 7 | 6 | — |
| #11741 | Tehachapi, CA | 7 | 6 | 0.5 |
| #11742 | Teror, ES | 7 | 7 | — |
| #11743 | Thalmässing, DE | 7 | 6 | — |
| #11744 | Thalwil, CH | 7 | 2 | — |
| #11745 | Thetford Mines, CA | 7 | 6 | — |
| #11746 | Theys, FR | 7 | 1 | — |
| #11747 | Thionville, FR | 7 | 6 | — |
| #11748 | Thiruvalla, IN | 7 | 3 | — |
| #11749 | Tholen, NL | 7 | 4 | — |
| #11750 | Thomas Creek Drive, CA | 7 | 6 | — |
| #11751 | Thompsons Corner, MO | 7 | 2 | — |
| #11752 | Thornton, PA | 7 | 4 | — |
| #11753 | Thurmont, MD | 7 | 5 | 1.1 |
| #11754 | Thuwal, SA | 7 | 2 | — |
| #11755 | Tianmen, CN | 7 | 1 | — |
| #11756 | Tielt-Winge, BE | 7 | 3 | — |
| #11757 | Tierra Verde, FL | 7 | 4 | 1.8 |
| #11758 | Timnath, CO | 7 | 4 | 1.1 |
| #11759 | Toki, JP | 7 | 5 | — |
| #11760 | Tokoname, JP | 7 | 6 | — |
| #11761 | Tokorozawa, JP | 7 | 3 | — |
| #11762 | Tokyo, JP | 7 | 6 | — |
| #11763 | Tokyo, JP | 7 | 3 | — |
| #11764 | Topsham, ME | 7 | 1 | 1.1 |
| #11765 | Torino, IT | 7 | 1 | — |
| #11766 | Townsville, AU | 7 | 7 | — |
| #11767 | Toyota, JP | 7 | 1 | — |
| #11768 | Trebur, DE | 7 | 5 | — |
| #11769 | Trenčín, SK | 7 | 7 | — |
| #11770 | Treysa, DE | 7 | 4 | — |
| #11771 | Trezzo sull'Adda, IT | 7 | 7 | — |
| #11772 | Triesen, LI | 7 | 4 | — |
| #11773 | Trimble, CO | 7 | 1 | — |
| #11774 | Tsukuba, JP | 7 | 1 | — |
| #11775 | Tublay, PH | 7 | 7 | — |
| #11776 | Tuji, CN | 7 | 3 | — |
| #11777 | Tukwila, WA | 7 | 7 | 0.3 |
| #11778 | Tullins, FR | 7 | 6 | — |
| #11779 | Tupran, IN | 7 | 4 | — |
| #11780 | Türkenfeld, DE | 7 | 2 | — |
| #11781 | Übach-Palenberg, DE | 7 | 4 | — |
| #11782 | Vaassen, NL | 7 | 4 | — |
| #11783 | Vaduz, LI | 7 | 4 | — |
| #11784 | Valkeakoski, FI | 7 | 7 | — |
| #11785 | Valparaíso, CL | 7 | 7 | — |
| #11786 | Vedrin, BE | 7 | 5 | — |
| #11787 | Vejen, DK | 7 | 4 | — |
| #11788 | Venelles, FR | 7 | 2 | — |
| #11789 | Venette, FR | 7 | 5 | — |
| #11790 | Verdoy, NY | 7 | 1 | — |
| #11791 | Vernaison, FR | 7 | 2 | — |
| #11792 | Vettelschoß, DE | 7 | 5 | — |
| #11793 | Via Antonio Gattin, NJ | 7 | 3 | — |
| #11794 | Victoria, VA | 7 | 1 | 4.0 |
| #11795 | Vierzon, FR | 7 | 5 | — |
| #11796 | Vikingstad, SE | 7 | 3 | — |
| #11797 | Vila Nova de Gaia, PT | 7 | 6 | — |
| #11798 | Villafranca di Verona, IT | 7 | 3 | — |
| #11799 | Villepreux, FR | 7 | 5 | — |
| #11800 | Viry-Châtillon, FR | 7 | 5 | — |
Browse by US state: View States →