Showing 2,801–2,850 of 42,968 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#2801 Nae-myeon, KR 45 25
#2802 Newtown Square, PA 45 26
#2803 Oswego, IL 45 33 1.3
#2804 Pensacola, FL 45 41 0.8
#2805 Placentia, CA 45 33 0.9
#2806 Seoul, UT 45 7
#2807 Shunan, JP 45 28
#2808 Solothurn, CH 45 29
#2809 Springfield, MO 45 37 0.3
#2810 Suzhou, NY 45 10
#2811 Tegernheim, DE 45 15
#2812 Thiruvananthapuram, IN 45 33
#2813 Tianjin, WA 45 6
#2814 Uda, JP 45 27
#2815 Vero Beach, FL 45 33 2.8
#2816 Willowbrook, IL 45 25 33.4
#2817 Xing'an, CN 45 30
#2818 Yongheung-ri, KR 45 20
#2819 Zichron Ya'akov, IL 45 19
#2820 Ansan-si, CA 44 12
#2821 Backnang, DE 44 27
#2822 Bengaluru, NY 44 15
#2823 Chesterland, OH 44 18 6.2
#2824 Daejeon, PA 44 9
#2825 Dorval, CA 44 34
#2826 Dover, MA 44 21 17.9
#2827 Durham, GB 44 28
#2828 Fall City, WA 44 25 21.6
#2829 Fukuroi, JP 44 31
#2830 Honeoye Falls, NY 44 24 16.3
#2831 Kameyama, JP 44 6
#2832 Kanonji, JP 44 16
#2833 Kariya, CA 44 11
#2834 Kronberg, DE 44 22
#2835 Le Bouveret, CH 44 3
#2836 Le Pont-de-Claix, FR 44 33
#2837 Levittown, PA 44 35 0.8
#2838 Manotick, CA 44 16
#2839 Meridian Avenue, CT 44 19
#2840 Merritt Island, FL 44 26 1.3
#2841 Middelfart, DK 44 32
#2842 Missoula, MT 44 26 0.6
#2843 Monument, CO 44 17 4.2
#2844 Nairobi, KE 44 24
#2845 New Albany, OH 44 31 4.1
#2846 New City, NY 44 27 1.3
#2847 Pepperell, MA 44 23 18.4
#2848 Pingzhen District, TW 44 30
#2849 Pune, NJ 44 14
#2850 Rocky River, OH 44 27 2.0

Browse by US state: View States →