Patent Leaderboard
USPTO Patent Rankings Data through Dec 31, 2025

Showing 6,801–7,000 of 43,435 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#6801 Danielsville, GA 14 1 21.4
#6802 Danville, IN 14 5 1.3
#6803 Davison, MI 14 12 2.7
#6804 Demarest, NJ 14 10 2.8
#6805 Dhahran, SA 14 5
#6806 Dingolfing, DE 14 10
#6807 Donostia / San Sebastián, ES 14 13
#6808 Dorr, MI 14 4 4.0
#6809 Douglassville, PA 14 5 27.0
#6810 Driftwood, TX 14 7 132.1
#6811 Droitwich Spa, GB 14 6
#6812 Dußlingen, DE 14 11
#6813 Dunboyne, IE 14 4
#6814 Écully, FR 14 14
#6815 Edinburgh, GB 14 3
#6816 Edwards, IL 14 6
#6817 Eliot, ME 14 7
#6818 Ellerau, DE 14 3
#6819 El Sobrante, CA 14 10
#6820 Enebyberg, SE 14 6
#6821 Enumclaw, WA 14 11 1.1
#6822 Eslöv, SE 14 11
#6823 Eslöv, SE 14 1
#6824 Falcon Heights, MN 14 9 2.6
#6825 Fangcun, CN 14 4
#6826 Fengchuan, TW 14 5
#6827 Fishers Island, NY 14 1 33.0
#6828 Forest Park, IL 14 10 1.0
#6829 Fort Washington, MD 14 6 0.6
#6830 Fox Point, WI 14 6 2.0
#6831 Fox River Grove, IL 14 10 3.0
#6832 Fredericia, DK 14 10
#6833 Freiberg, DE 14 2
#6834 Freudenberg, DE 14 10
#6835 Front Royal, VA 14 6 0.9
#6836 Fuchu, JP 14 6
#6837 Fukui, JP 14 4
#6838 Gadh Bengal, IN 14 5
#6839 Geisingen, DE 14 13
#6840 Geltendorf, DE 14 6
#6841 Gennevilliers, FR 14 10
#6842 Gilbertsville, PA 14 9 2.5
#6843 Gladstone, OR 14 7 1.2
#6844 Gossau, CH 14 13
#6845 Gottmadingen, DE 14 3
#6846 Greendale, WI 14 12 0.9
#6847 Grove City, PA 14 7 1.8
#6848 Gundelfingen, DE 14 10
#6849 Guwahati, IN 14 9
#6850 Hachioji, JP 14 2
#6851 Hachioji, JP 14 2
#6852 Halle (Saale), DE 14 11
#6853 Halmstad, SE 14 13
#6854 Haßloch, DE 14 10
#6855 Hamm, DE 14 13
#6856 Hanam-si, KR 14 3
#6857 Hangzhou City, CN 14 3
#6858 Hara, JP 14 6
#6859 Harrison City, PA 14 6 80.5
#6860 Harrison, MI 14 11 6.5
#6861 Haslett, MI 14 11 0.7
#6862 Hechingen, DE 14 8
#6863 Heinsberg, DE 14 10
#6864 Heroldsberg, DE 14 6
#6865 Heusden, BE 14 6
#6866 Hewlett, NY 14 8 1.9
#6867 Highlands, MA 14 1
#6868 Hiroshima, JP 14 2
#6869 Hokuto, JP 14 8
#6870 Holmen, WI 14 11 1.3
#6871 Hong Kong, CN 14 3
#6872 Hood River, OR 14 12 1.7
#6873 Hösbach, DE 14 12
#6874 Houten, NL 14 11
#6875 Hubei, CN 14 4
#6876 Humboldt, KS 14 2 7.6
#6877 Huntington, WV 14 14 0.3
#6878 Huron, OH 14 9 2.0
#6879 Hwaseong-si, KR 14 2
#6880 Hwaseong-si, KR 14 1
#6881 Ilvesheim, DE 14 6
#6882 Inashiki, JP 14 11
#6883 Incheon, KR 14 2
#6884 Isen, DE 14 6
#6885 Iserlohn, DE 14 13
#6886 Itami, JP 14 3
#6887 İzmir, TR 14 14
#6888 Jharia, IN 14 2
#6889 Jiaocheng District, CN 14 4
#6890 Jinju-si, KR 14 3
#6891 Kanchinakote, IN 14 6
#6892 Kanchinakote, IN 14 2
#6893 Kannapolis, NC 14 7 0.3
#6894 Karlsfeld, DE 14 11
#6895 Karlstadt, DE 14 9
#6896 Kasai, JP 14 3
#6897 Kashima, JP 14 12
#6898 Katano, JP 14 13
#6899 København Huse, DK 14 8
#6900 Kempen, DE 14 11
#6901 Kenner, LA 14 11 0.2
#6902 Kfar Yona, IL 14 9
#6903 Kildare, IE 14 10
#6904 Kisarazu, JP 14 1
#6905 Kita, JP 14 5
#6906 Klarup, DK 14 5
#6907 Kongsberg, NO 14 13
#6908 Königsbrunn, DE 14 8
#6909 Kowloon, CN 14 12
#6910 Kumamoto, JP 14 3
#6911 Kuopio, FI 14 14
#6912 Kyoto, JP 14 2
#6913 Lambertville, NJ 14 8 3.4
#6914 LaPorte, IN 14 10
#6915 Lauf an der Pegnitz, DE 14 5
#6916 Laufenburg (Baden), DE 14 11
#6917 Lebanon, IN 14 12 0.8
#6918 Le Belin, FR 14 4
#6919 Le Cannet, FR 14 11
#6920 Lempäälä, FI 14 13
#6921 Lenoir, NC 14 5 0.8
#6922 Lenzburg, CH 14 1
#6923 Le Sentier, CH 14 5
#6924 Les Hautes Rivières, FR 14 1
#6925 Levallois-Perret, FR 14 12
#6926 Liberec, CZ 14 12
#6927 Liberty, SC 14 11 4.2
#6928 Lichtenfels, DE 14 1
#6929 Limassol, CY 14 7
#6930 Linden, NJ 14 6 0.3
#6931 Lisbon, IA 14 5 6.3
#6932 Litchfield Park, AZ 14 9 2.0
#6933 Lokeren, BE 14 13
#6934 London, GB 14 2
#6935 London, OH 14 13 1.4
#6936 Lo Wu, CN 14 2
#6937 Maassluis, NL 14 12
#6938 Magshimim, IL 14 1
#6939 Manesar, IN 14 4
#6940 Mankato, MN 14 12 0.3
#6941 Mansfield, GB 14 13
#6942 Maquoketa, IA 14 2 2.3
#6943 Marco Island, FL 14 10 0.9
#6944 Margao, IN 14 10
#6945 Marion, NY 14 7 9.8
#6946 Martinez, GA 14 11 0.4
#6947 Martinsried, DE 14 11
#6948 Masontown, PA 14 10 4.3
#6949 Mattighofen, AT 14 11
#6950 Medford, NY 14 8 0.6
#6951 Medford, OR 14 10 0.2
#6952 Mei Hwan, SG 14 2
#6953 Meitingen, DE 14 13
#6954 Melbourne, AU 14 6
#6955 Middlefield, CT 14 6
#6956 Middletown, RI 14 11
#6957 Mishmeret, IL 14 4
#6958 Mohegan Lake, NY 14 3
#6959 Moirans, FR 14 12
#6960 Mondsee, AT 14 5
#6961 Montclair, CA 14 6 0.4
#6962 Mont Vernon, NH 14 9
#6963 Moreno Valley, CA 14 11 0.1
#6964 Moulins, FR 14 2
#6965 Mount Joy, PA 14 9 1.7
#6966 Munich, DE 14 2
#6967 Nagaokakyo, JP 14 1
#6968 Nakodar, IN 14 13
#6969 Nanbu, JP 14 2
#6970 Nanhu, CN 14 8
#6971 Nara, JP 14 5
#6972 Nasushiobara, JP 14 3
#6973 Nesconset, NY 14 7 1.1
#6974 Neukirchen, DE 14 3
#6975 New London, WI 14 8 1.9
#6976 Newman Lake, WA 14 5
#6977 New Palestine, IN 14 8 5.1
#6978 Newport, MI 14 4
#6979 New Taipei, TW 14 2
#6980 Nibley, UT 14 13 1.9
#6981 Nideggen, DE 14 8
#6982 Niigata, JP 14 3
#6983 Nivelles, BE 14 8
#6984 Norris, SC 14 1 18.9
#6985 North Canberra, AU 14 12
#6986 Nümbrecht, DE 14 3
#6987 Oakhurst, NJ 14 6 3.4
#6988 Oakmont, PA 14 10 2.1
#6989 Oberdorf, DE 14 3
#6990 Oberstenfeld, DE 14 6
#6991 Ocean Grove, NJ 14 3 4.6
#6992 Ofakim, IL 14 7
#6993 Offenburg, DE 14 11
#6994 Oneonta, NY 14 8 1.1
#6995 Oroville, CA 14 10 0.7
#6996 Osaka, JP 14 8
#6997 Osceola, WI 14 13 5.1
#6998 Oshu, JP 14 9
#6999 Oskaloosa, IA 14 9 1.2
#7000 Palm Beach, FL 14 12 1.5

Browse by US state: View States →