Showing 1,601–1,650 of 42,968 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#1601 Riverview Drive, CN 85 40
#1602 Shanghai, PA 85 32
#1603 Timonium, MD 85 54 8.1
#1604 Tokyo, WA 85 33
#1605 Aalborg, DK 84 50
#1606 Amherst, MA 84 53
#1607 Beverly, MA 84 51 2.0
#1608 Cordova, TN 84 44
#1609 Ditzingen, DE 84 57
#1610 Eßlingen, DE 84 62
#1611 Fresno, CA 84 64 0.1
#1612 Gig Harbor, WA 84 34 7.0
#1613 Kakogawa, JP 84 51
#1614 Kempele, FI 84 32
#1615 Kuwana, JP 84 48
#1616 Lakewood, OH 84 50 1.6
#1617 Noblesville, IN 84 56 1.2
#1618 Perrysburg, OH 84 47 3.4
#1619 Rye Brook, NY 84 11 8.4
#1620 Scarborough, CA 84 58
#1621 Wiesbaden, DE 84 66
#1622 Attleboro, MA 83 50 1.8
#1623 Bellinzona, CH 83 53
#1624 Bielefeld, DE 83 67
#1625 Bloomfield, NJ 83 37
#1626 Danvers, MA 83 49 3.0
#1627 Dearborn Heights, MI 83 45 1.3
#1628 Enschede, NL 83 60
#1629 Gdańsk, PL 83 65
#1630 Gormley, CA 83 35
#1631 Kirkland, CA 83 32
#1632 Lo Wu, IL 83 25
#1633 Mount Kisco, NY 83 33 7.6
#1634 Nonatum Mills, DE 83 35
#1635 Scotch Plains, NJ 83 52
#1636 Stoneham, MA 83 53 3.6
#1637 Villeurbanne, FR 83 52
#1638 Al Ain, AE 82 58
#1639 Bern, CH 82 64
#1640 Chantilly, VA 82 40 3.4
#1641 Chiayi, TW 82 50
#1642 Exton, PA 82 58 14.6
#1643 Foshan, CA 82 23
#1644 Fürth, DE 82 54
#1645 Herzogenrath, DE 82 36
#1646 Hudson, NH 82 34 10.9
#1647 Kennett Square, PA 82 39 13.8
#1648 New Berlin, WI 82 51 2.0
#1649 Obersaxen-Miraniga, CH 82 17
#1650 Ramsey, MN 82 35 3.0

Browse by US state: View States →