Showing 4,901–4,950 of 44,107 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #4901 | Sunol, CA | 24 | 10 | 26.0 |
| #4902 | Superior, WI | 24 | 18 | 35.5 |
| #4903 | Suzhou, MI | 24 | 6 | — |
| #4904 | Sykesville, MD | 24 | 16 | 5.6 |
| #4905 | Taizhou City, CA | 24 | 8 | — |
| #4906 | Taoyuan, MI | 24 | 7 | — |
| #4907 | Taoyuan, TX | 24 | 8 | — |
| #4908 | Thorndale, TX | 24 | 1 | 19.0 |
| #4909 | Tokyo, OK | 24 | 2 | — |
| #4910 | Unterhaching, CA | 24 | 2 | — |
| #4911 | Veitsbronn, DE | 24 | 9 | — |
| #4912 | Venthône, CH | 24 | 2 | — |
| #4913 | Vernon, TX | 24 | 3 | 2.4 |
| #4914 | Voisins-le-Bretonneux, FR | 24 | 16 | — |
| #4915 | Washington, IL | 24 | 10 | 1.5 |
| #4916 | Weddington, NC | 24 | 15 | 1.8 |
| #4917 | Westfield, GB | 24 | 18 | — |
| #4918 | Wollongong, AU | 24 | 21 | — |
| #4919 | Yakima, WA | 24 | 15 | 0.2 |
| #4920 | Yongin-si, FL | 24 | 8 | — |
| #4921 | Zwolle, NL | 24 | 17 | — |
| #4922 | Abilene, TX | 23 | 19 | 0.2 |
| #4923 | Aikawa, JP | 23 | 17 | — |
| #4924 | Amsterdam, IL | 23 | 1 | — |
| #4925 | Atsugi, CA | 23 | 2 | — |
| #4926 | Auburn, MA | 23 | 16 | — |
| #4927 | Audubon, PA | 23 | 11 | 2.6 |
| #4928 | Bad Dürkheim, DE | 23 | 12 | — |
| #4929 | Banbury, GB | 23 | 19 | — |
| #4930 | Barcelona, CA | 23 | 11 | — |
| #4931 | Barna, IE | 23 | 3 | — |
| #4932 | Belleville, IL | 23 | 16 | 0.5 |
| #4933 | Blanchardstown, IE | 23 | 14 | — |
| #4934 | Bowmanville, CA | 23 | 7 | — |
| #4935 | Braga, PT | 23 | 22 | — |
| #4936 | Bristol, RI | 23 | 14 | — |
| #4937 | Bristol, TN | 23 | 14 | 0.8 |
| #4938 | Burlington, KY | 23 | 9 | 1.3 |
| #4939 | Caledonia, MI | 23 | 16 | 14.2 |
| #4940 | Castelnau-le-Lez, FR | 23 | 15 | — |
| #4941 | Chapin, SC | 23 | 11 | 12.7 |
| #4942 | Chatswood, CA | 23 | 9 | — |
| #4943 | Chengdu, PA | 23 | 4 | — |
| #4944 | Chester, GB | 23 | 14 | — |
| #4945 | Chongqing, TX | 23 | 5 | — |
| #4946 | Covington, WA | 23 | 13 | 1.1 |
| #4947 | Cudahy, WI | 23 | 9 | 1.3 |
| #4948 | Cwmbran, GB | 23 | 13 | — |
| #4949 | Daechang-ri, KR | 23 | 14 | — |
| #4950 | Daejeon, OH | 23 | 6 | — |
Browse by US state: View States →