Showing 4,751–4,800 of 44,107 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#4751 Taoyuan, NY 25 12
#4752 Tecumseh, CA 25 17
#4753 Tekirdağ, TR 25 10
#4754 Tenri, JP 25 18
#4755 Terneuzen, NL 25 15
#4756 Terre Haute, IN 25 17 0.4
#4757 Tokyo, MN 25 8
#4758 Tosu, JP 25 14
#4759 Upper Arlington, OH 25 15 0.7
#4760 Vallejo, CA 25 18 0.2
#4761 Vega, CA 25 10
#4762 Villa Rica, GA 25 15 1.5
#4763 Voorschoten, NL 25 17
#4764 Wales, WI 25 9 8.7
#4765 Warrenton, MO 25 17 3.0
#4766 Webster, TX 25 17 2.0
#4767 Weston, CT 25 14 25.5
#4768 Williamsburg, OH 25 5 9.7
#4769 Wohlen, CH 25 14
#4770 Wyckoff, NJ 25 17
#4771 Xiangtan City, NJ 25 2
#4772 Zhoushan City, CN 25 23
#4773 Zirndorf, DE 25 17
#4774 Adelaide, CA 24 3
#4775 Aesch, CH 24 12
#4776 Akashi, JP 24 7
#4777 Amilly, FR 24 17
#4778 Ardsley-on-Hudson, NY 24 10
#4779 Arnold, MD 24 15 1.0
#4780 Auburn, CA 24 18 1.7
#4781 Ayer, MA 24 15 8.0
#4782 Baqa al Gharbiyya, IL 24 10
#4783 Bengaluru, IL 24 13
#4784 Bengaluru, NJ 24 16
#4785 Benicia, CA 24 18 0.9
#4786 Berlin, CT 24 11
#4787 Bossier City, LA 24 18 0.4
#4788 Brick, NJ 24 13
#4789 Brighton, GB 24 21
#4790 Butte, MT 24 19
#4791 Califon, NJ 24 12 23.9
#4792 Canby, OR 24 17 1.3
#4793 Central Saanich, CA 24 11
#4794 Chengdu, WA 24 11
#4795 Chenoa, IL 24 3 13.9
#4796 Cheongju-si, NJ 24 3
#4797 Clayton, AU 24 22
#4798 Coatesville, PA 24 20 1.8
#4799 Co-op Village, AZ 24 2
#4800 Dashulong, TX 24 4

Browse by US state: View States →