Showing 3,351–3,400 of 44,107 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#3351 Urbandale, IA 39 24 0.9
#3352 Velbert, DE 39 33
#3353 Walpole, MA 39 25 6.4
#3354 Wyoming, MN 39 14 4.9
#3355 Xi'an, MA 39 9
#3356 Athens, OH 38 28 1.6
#3357 Bad Homburg vor der Höhe, DE 38 23
#3358 Balboa, CA 38 9
#3359 Basingstoke, ME 38 1
#3360 Beijing, SC 38 9
#3361 Big Flats, NY 38 16 6.8
#3362 Bournemouth, TX 38 1
#3363 Bow, NH 38 14
#3364 Burlington, CT 38 18
#3365 Burlington, WI 38 20 3.4
#3366 Byron, MN 38 13 6.0
#3367 Changchun, CA 38 5
#3368 Chichibu, JP 38 21
#3369 Clinton, MA 38 18 4.7
#3370 Dachau, DE 38 28
#3371 Daejeon, FL 38 8
#3372 Deephaven, MN 38 13 9.8
#3373 Dodgeville, MA 38 7
#3374 Duxbury, MA 38 22 20.0
#3375 Edinburgh, CA 38 15
#3376 Fellbach, DE 38 21
#3377 Fredensborg, DK 38 8
#3378 Freeland, MI 38 22 5.0
#3379 Friedberg, DE 38 23
#3380 Fujimino, JP 38 24
#3381 Gastonia, NC 38 22 0.5
#3382 Geneseo, IL 38 12 5.8
#3383 Glenmoore, PA 38 15 43.6
#3384 Green Brook, NJ 38 11
#3385 Hamamatsu, CA 38 9
#3386 Hampstead, NH 38 14
#3387 Hatboro, PA 38 13 4.6
#3388 Hubei, NY 38 7
#3389 Janesville, WI 38 27 0.6
#3390 Katonah, NY 38 19 23.7
#3391 Kiryat Motzkin, IL 38 23
#3392 Kofu, JP 38 25
#3393 Lancaster, MA 38 21
#3394 Lannion, FR 38 32
#3395 Leominster, MA 38 24 0.9
#3396 Levittown, PA 38 28 0.7
#3397 Liège, BE 38 26
#3398 Lucknow, IN 38 34
#3399 Lunenburg, MA 38 23 21.2
#3400 Maassluis, NL 38 20

Browse by US state: View States →