Showing 9,301–9,350 of 44,107 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #9301 | Moissac, FR | 10 | 8 | — |
| #9302 | Monroe, GA | 10 | 7 | 0.7 |
| #9303 | Montecito, CA | 10 | 3 | 1.2 |
| #9304 | Montgomery, IN | 10 | 2 | 12.6 |
| #9305 | Morattandi, CA | 10 | 1 | — |
| #9306 | Morgantown, PA | 10 | 6 | 6.2 |
| #9307 | Moriyama, JP | 10 | 4 | — |
| #9308 | Morrell Corners, NJ | 10 | 1 | — |
| #9309 | Moses Lake, WA | 10 | 6 | 0.4 |
| #9310 | Mount Joy, PA | 10 | 6 | 1.2 |
| #9311 | Muar, MY | 10 | 5 | — |
| #9312 | Munich, MI | 10 | 7 | — |
| #9313 | Munich, PA | 10 | 6 | — |
| #9314 | Murrhardt, DE | 10 | 6 | — |
| #9315 | Nagaokakyo, NC | 10 | 1 | — |
| #9316 | Nagaokakyo, WA | 10 | 2 | — |
| #9317 | Nailsea, GB | 10 | 7 | — |
| #9318 | Nanaimo, CA | 10 | 9 | — |
| #9319 | Nanhu, MN | 10 | 7 | — |
| #9320 | Nanhu, MO | 10 | 4 | — |
| #9321 | Nanhu, NJ | 10 | 8 | — |
| #9322 | Nanjing, VA | 10 | 2 | — |
| #9323 | Neckarsteinach, DE | 10 | 3 | — |
| #9324 | Nederland, CO | 10 | 8 | 6.8 |
| #9325 | Nerviano, IT | 10 | 10 | — |
| #9326 | Nesbit, MS | 10 | 5 | — |
| #9327 | Neulußheim, DE | 10 | 6 | — |
| #9328 | Neustadt an der Aisch, DE | 10 | 4 | — |
| #9329 | Newfields, NH | 10 | 5 | 26.5 |
| #9330 | Newhall, IA | 10 | 2 | 11.4 |
| #9331 | New Holstein, WI | 10 | 9 | 3.1 |
| #9332 | New London, CT | 10 | 8 | 0.4 |
| #9333 | Newman Lake, WA | 10 | 4 | — |
| #9334 | Newmarket, GB | 10 | 8 | — |
| #9335 | New Taipei, MD | 10 | 4 | — |
| #9336 | Nibley, UT | 10 | 8 | 1.4 |
| #9337 | Niederkassel, DE | 10 | 8 | — |
| #9338 | Niederwerrn, DE | 10 | 4 | — |
| #9339 | Niiza, JP | 10 | 4 | — |
| #9340 | Norris, SC | 10 | 1 | 13.5 |
| #9341 | North Hinksey, CA | 10 | 4 | — |
| #9342 | North Newton, KS | 10 | 2 | 5.5 |
| #9343 | North Providence, RI | 10 | 9 | — |
| #9344 | Novelty, OH | 10 | 7 | — |
| #9345 | Numazu, JP | 10 | 3 | — |
| #9346 | Numazu, MI | 10 | 1 | — |
| #9347 | Nuth, NL | 10 | 2 | — |
| #9348 | Oberrieden, CH | 10 | 4 | — |
| #9349 | Ödsmål, SE | 10 | 3 | — |
| #9350 | Łódź, PL | 10 | 9 | — |
Browse by US state: View States →