Showing 6,501–6,550 of 44,107 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #6501 | Cherry Valley, IL | 16 | 6 | 5.5 |
| #6502 | Cheseaux, CH | 16 | 9 | — |
| #6503 | Chester, CT | 16 | 7 | — |
| #6504 | Childwickbury, GB | 16 | 3 | — |
| #6505 | Chippenham, GB | 16 | 12 | — |
| #6506 | Clarks Summit, PA | 16 | 4 | 3.1 |
| #6507 | Coal Valley, IL | 16 | 3 | 4.1 |
| #6508 | Cordova, CA | 16 | 1 | — |
| #6509 | Dahlonega, GA | 16 | 8 | 2.1 |
| #6510 | Danville, VA | 16 | 13 | 0.4 |
| #6511 | Darwen, GB | 16 | 1 | — |
| #6512 | Deinze, BE | 16 | 9 | — |
| #6513 | Detroit Lakes, MN | 16 | 8 | 1.6 |
| #6514 | Domène, FR | 16 | 8 | — |
| #6515 | Dongguan, OH | 16 | 2 | — |
| #6516 | Drexel Hill, PA | 16 | 12 | 0.6 |
| #6517 | East Arlington, MA | 16 | 2 | — |
| #6518 | East Bethel, MN | 16 | 10 | 1.4 |
| #6519 | Ebermannstadt, DE | 16 | 5 | — |
| #6520 | Ede, NL | 16 | 10 | — |
| #6521 | Eggolsheim, DE | 16 | 7 | — |
| #6522 | Elgoibar, ES | 16 | 16 | — |
| #6523 | Englishtown, NJ | 16 | 7 | 6.8 |
| #6524 | Erlangen, NJ | 16 | 3 | — |
| #6525 | Essex, MA | 16 | 4 | 10.6 |
| #6526 | Etterbeek, BE | 16 | 7 | — |
| #6527 | Etxebarri, ES | 16 | 14 | — |
| #6528 | Eureka Springs, AR | 16 | 2 | 7.4 |
| #6529 | Fangcun, CA | 16 | 3 | — |
| #6530 | Fords, NJ | 16 | 6 | 1.2 |
| #6531 | Freiburg im Breisgau, DE | 16 | 7 | — |
| #6532 | Freital, DE | 16 | 11 | — |
| #6533 | Galloway, OH | 16 | 12 | — |
| #6534 | Galway, CA | 16 | 8 | — |
| #6535 | Gambrills, MD | 16 | 10 | 5.3 |
| #6536 | Geisenfeld, DE | 16 | 8 | — |
| #6537 | Gifu, JP | 16 | 9 | — |
| #6538 | Gimpo-si, CA | 16 | 2 | — |
| #6539 | Glendale Heights, IL | 16 | 11 | 0.5 |
| #6540 | Gradignan, FR | 16 | 15 | — |
| #6541 | Gräfenberg, DE | 16 | 7 | — |
| #6542 | Grenoble, NY | 16 | 6 | — |
| #6543 | Großenhain, DE | 16 | 10 | — |
| #6544 | Gwangmyeong-si, CA | 16 | 2 | — |
| #6545 | Haßloch, DE | 16 | 13 | — |
| #6546 | Hangzhou City, UT | 16 | 3 | — |
| #6547 | Hasuda, JP | 16 | 7 | — |
| #6548 | Hatfield, PA | 16 | 15 | 4.6 |
| #6549 | Hattersheim, DE | 16 | 10 | — |
| #6550 | Hawthorne, NJ | 16 | 5 | 0.8 |
Browse by US state: View States →