Showing 5,701–5,750 of 44,107 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #5701 | Caesarea, IL | 19 | 13 | — |
| #5702 | Calamba, PH | 19 | 9 | — |
| #5703 | Carretera Almoradí - Los Montesinos, CA | 19 | 1 | — |
| #5704 | Casalecchio di Reno, IT | 19 | 13 | — |
| #5705 | Cedar City, UT | 19 | 7 | 0.5 |
| #5706 | Cernusco sul Naviglio, CA | 19 | 1 | — |
| #5707 | Chadron, NE | 19 | 1 | 3.6 |
| #5708 | Chiyoda, JP | 19 | 8 | — |
| #5709 | Chloi, GR | 19 | 6 | — |
| #5710 | Chungju-si, KR | 19 | 12 | — |
| #5711 | Clio, MI | 19 | 11 | 7.5 |
| #5712 | Cocoa, FL | 19 | 15 | 1.0 |
| #5713 | Colfax, PA | 19 | 3 | — |
| #5714 | Cos Cob, CT | 19 | 8 | 2.8 |
| #5715 | Covina, CA | 19 | 14 | 0.4 |
| #5716 | Dallas, GA | 19 | 14 | 1.4 |
| #5717 | DeKalb, IL | 19 | 12 | 0.5 |
| #5718 | Denzlingen, DE | 19 | 16 | — |
| #5719 | DeSoto, TX | 19 | 13 | 0.3 |
| #5720 | Devon, PA | 19 | 15 | 12.0 |
| #5721 | Dickinson, ND | 19 | 8 | 0.7 |
| #5722 | Dixon, IL | 19 | 9 | 1.2 |
| #5723 | Donauwörth, DE | 19 | 10 | — |
| #5724 | Douglas, IM | 19 | 9 | — |
| #5725 | Douglas, MA | 19 | 11 | — |
| #5726 | Dresden, NY | 19 | 9 | — |
| #5727 | Dresher, PA | 19 | 8 | — |
| #5728 | Dublin, MA | 19 | 10 | — |
| #5729 | Dunstable, MA | 19 | 12 | — |
| #5730 | East Falmouth, MA | 19 | 12 | 3.0 |
| #5731 | Export, PA | 19 | 12 | 21.2 |
| #5732 | Faribault, MN | 19 | 14 | 0.8 |
| #5733 | Fort Washington, PA | 19 | 13 | 3.2 |
| #5734 | Fuji, JP | 19 | 4 | — |
| #5735 | Furth, CA | 19 | 1 | — |
| #5736 | Galena, OH | 19 | 16 | 20.6 |
| #5737 | Gandhinagar, IN | 19 | 13 | — |
| #5738 | Ganzhou, CN | 19 | 11 | — |
| #5739 | Gémenos, FR | 19 | 17 | — |
| #5740 | Gennevilliers, FR | 19 | 15 | — |
| #5741 | Gentbrugge, BE | 19 | 17 | — |
| #5742 | Geulle, NL | 19 | 2 | — |
| #5743 | Gimpo-si, MI | 19 | 1 | — |
| #5744 | Glen Ellen, CA | 19 | 1 | 26.6 |
| #5745 | Grain Valley, MO | 19 | 9 | 1.2 |
| #5746 | Granite Falls, WA | 19 | 13 | 4.3 |
| #5747 | Green Oaks, IL | 19 | 3 | 4.6 |
| #5748 | Guilin, CN | 19 | 12 | — |
| #5749 | Gulf Pine, FL | 19 | 9 | — |
| #5750 | Guting, TW | 19 | 5 | — |
Browse by US state: View States →