Showing 5,051–5,100 of 44,107 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#5051 River Vale, NJ 23 6
#5052 Rock, MI 23 1 127.1
#5053 Rugby, GB 23 16
#5054 Rutland, MA 23 12 10.6
#5055 Saint Cloud, MN 23 19
#5056 Sankt Augustin, DE 23 16
#5057 Sebastian, FL 23 10 0.9
#5058 Sendai, JP 23 8
#5059 Seongnam-si, NY 23 11
#5060 Shillingstone, TX 23 1
#5061 Shizuoka, CA 23 7
#5062 Skellefteå, SE 23 11
#5063 Smyrna, TN 23 19 0.4
#5064 Stonington, CT 23 11 23.6
#5065 Sumida, JP 23 15
#5066 Suwon-si, FL 23 6
#5067 Swift Creek Farms, VA 23 11
#5068 Swindon, CA 23 8
#5069 Tainan, OR 23 3
#5070 Tannersville, NY 23 1 40.5
#5071 Tobetsu, JP 23 8
#5072 Tokushima, JP 23 4
#5073 Tomioka, JP 23 8
#5074 Torrington, CT 23 15 0.7
#5075 Towaco, NJ 23 12 4.1
#5076 Toyota, NY 23 3
#5077 Trenton, MI 23 10 1.2
#5078 Tsurugashima, JP 23 19
#5079 Tullinge, SE 23 10
#5080 Uhingen, DE 23 5
#5081 Uxbridge, CA 23 11
#5082 Wako, OH 23 9
#5083 Walla Walla, WA 23 13 0.7
#5084 Waterford, WI 23 15 4.2
#5085 Weehawken, NJ 23 15
#5086 Wells, ME 23 7
#5087 West Columbia, SC 23 16 1.3
#5088 Westminster, GB 23 20
#5089 Whitehall, PA 23 9 1.5
#5090 Willich, DE 23 15
#5091 Winters, CA 23 7 3.2
#5092 Xiazhangshulin, TW 23 2
#5093 Xibeiwang, CN 23 13
#5094 Zhuolan Township, CA 23 15
#5095 Abstatt, DE 22 6
#5096 Albion, IL 22 12 11.2
#5097 Alphen aan den Rijn, NL 22 12
#5098 Alvin, TX 22 13 0.8
#5099 Anderson, IN 22 19 0.4
#5100 Andover, NJ 22 11 37.0

Browse by US state: View States →