Showing 2,701–2,750 of 41,746 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#2701 Cockatoo, AU 45 35
#2702 Colchester, CT 45 21 9.6
#2703 Cornelius, NC 45 25 1.4
#2704 Daegu, CA 45 14
#2705 Decatur, IL 45 28 0.6
#2706 Dornbirn, AT 45 30
#2707 Dressendorf, DE 45 13
#2708 Franklin Lakes, NJ 45 20 4.1
#2709 Fussa, JP 45 26
#2710 Geldrop, NL 45 26
#2711 Hagen, DE 45 30
#2712 Henry's Drive, CA 45 19
#2713 Herrenberg, DE 45 28
#2714 Hialeah, FL 45 34 0.2
#2715 Horlivka, UA 45 38
#2716 Ikoma, JP 45 31
#2717 Jinshanmian, CA 45 13
#2718 Johannesburg, ZA 45 35
#2719 Kaiseraugst, CH 45 22
#2720 Klagenfurt, AT 45 23
#2721 Konan, JP 45 26
#2722 La Grange, IL 45 11 2.8
#2723 Le Plessis-Robinson, FR 45 32
#2724 Limoges, FR 45 34
#2725 Liverpool, NY 45 31 20.1
#2726 Loudonville, NY 45 13 4.4
#2727 Mansfield, TX 45 31 0.6
#2728 Mechanicsville, VA 45 34 1.1
#2729 Moers, DE 45 29
#2730 Moskovskiy, RU 45 35
#2731 Murfreesboro, TN 45 37 0.3
#2732 Nanhu, TX 45 24
#2733 New Smyrna Beach, FL 45 34 1.5
#2734 North Logan, UT 45 19 4.1
#2735 North Reading, MA 45 30
#2736 Orange, CT 45 27 3.1
#2737 Osaka, WA 45 4
#2738 Pamplona, ES 45 38
#2739 Plainview, NY 45 20 1.7
#2740 Portland, ME 45 28 0.7
#2741 Rockport, MA 45 14 9.0
#2742 Shanggongguan, TW 45 9
#2743 Sidhauli, IN 45 34
#2744 Springdale, AR 45 25 0.5
#2745 Toyama, JP 45 11
#2746 Troy, ID 45 32 50.6
#2747 Tübingen, DE 45 31
#2748 Ueda, JP 45 26
#2749 Uijeongbu-si, KR 45 22
#2750 Vaasa, FI 45 24

Browse by US state: View States →