Showing 12,001–12,050 of 41,746 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#12001 Fremont, OH 6 6 0.4
#12002 Fresnes, FR 6 4
#12003 Friard, FR 6 1
#12004 Friedrichsthal, DE 6 6
#12005 Front Royal, VA 6 5 0.4
#12006 Frye Island, ME 6 6
#12007 Fuengirola, ES 6 3
#12008 Fujian, KY 6 1
#12009 Fujisawa, MI 6 3
#12010 Fujisawa, MO 6 2
#12011 Fulbourn, GB 6 5
#12012 Galesburg, MI 6 4 2.9
#12013 Gallarate, IT 6 5
#12014 Galway, CO 6 1
#12015 Gambettola, IT 6 5
#12016 Ganshoren, BE 6 2
#12017 Ganzhou, NY 6 1
#12018 Ganzhou, VT 6 1
#12019 Garden City, ID 6 2 0.5
#12020 Gau-Bischofsheim, DE 6 1
#12021 Gehrden, DE 6 6
#12022 Gelrode, NC 6 1
#12023 Geltendorf, DE 6 6
#12024 Geneva, OH 6 3 1.0
#12025 Gerlingen, WA 6 1
#12026 Ghaziabad, CA 6 3
#12027 Gieleroth, DE 6 1
#12028 Gilford, NH 6 6
#12029 Gilmer, TX 6 4 1.2
#12030 Give, DK 6 2
#12031 Giza, EG 6 6
#12032 Gladbeck, DE 6 5
#12033 Glasgow, CA 6 4
#12034 Glenwood City, WI 6 1 4.6
#12035 Gliwice, PL 6 6
#12036 Gobles, MI 6 3 7.0
#12037 Godfrey, IL 6 5 0.3
#12038 Goldkronach, AZ 6 1
#12039 Goode, VA 6 2
#12040 Gotenba, JP 6 3
#12041 Gothenburg, CA 6 6
#12042 Götzis, AT 6 6
#12043 Goyang-si, OR 6 1
#12044 Grabels, FR 6 6
#12045 Graben-Neudorf, DE 6 3
#12046 Grafton, GA 6 3
#12047 Grafton, VT 6 1
#12048 Grand Ledge, MI 6 5 0.8
#12049 Grandvaux, NY 6 1
#12050 Granite City, IL 6 4 0.2

Browse by US state: View States →