Patent Leaderboard
USPTO Patent Rankings Data through Dec 31, 2025

Showing 4,601–4,800 of 42,209 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#4601 Taylorsville, UT 24 17 0.4
#4602 Thun, CH 24 18
#4603 Toluca, MX 24 21
#4604 Tyresö, SE 24 17
#4605 Uji, JP 24 19
#4606 Vaterstetten, DE 24 14
#4607 Vienne, FR 24 18
#4608 Warabi, JP 24 11
#4609 Warrenton, VA 24 18 2.4
#4610 Watchung, NJ 24 16 3.7
#4611 Waukee, IA 24 12 1.0
#4612 Wausau, WI 24 21 0.6
#4613 Westbury, NY 24 23 1.5
#4614 Winchester, KY 24 13 1.2
#4615 Xingtai City, CN 24 1
#4616 Youngstown, NJ 24 8
#4617 Youngsville, LA 24 15 1.5
#4618 Zhejiang, CN 24 9
#4619 Zorneding, DE 24 9
#4620 Aachen, DE 23 12
#4621 Adliswil, CH 23 2
#4622 Afton, MN 23 12 7.8
#4623 Ahrensburg, DE 23 17
#4624 Aldie, VA 23 14 328.6
#4625 Alvesta, SE 23 11
#4626 Amersfoort, NL 23 20
#4627 'Anata, IL 23 16
#4628 Auburn, CA 23 15 1.7
#4629 Auxerre, FR 23 21
#4630 Avondale, PA 23 15 18.1
#4631 Balma, FR 23 17
#4632 Beijing, CN 23 11
#4633 Benningen am Neckar, DE 23 3
#4634 Bernin, FR 23 14
#4635 Bethany, CT 23 12
#4636 Binyamina - Givat Ada, IL 23 9
#4637 Biot, FR 23 14
#4638 Bissenkamp, SE 23 17
#4639 Blackstone, MA 23 12
#4640 Blois, FR 23 15
#4641 Blue Ash, OH 23 14 1.7
#4642 Boxmeer, NL 23 9
#4643 Brande, DK 23 12
#4644 Braunschweig, DE 23 6
#4645 Bregenz, AT 23 15
#4646 Brick, NJ 23 12
#4647 Brighton, CO 23 18 0.6
#4648 Brugge, BE 23 16
#4649 Canal Fulton, OH 23 14 4.3
#4650 Candiac, CA 23 12
#4651 Carthage, MO 23 17 1.5
#4652 Chikuma, JP 23 19
#4653 Clichy, FR 23 15
#4654 Coronado, CA 23 16 1.1
#4655 Cortland, NY 23 10 1.3
#4656 Crown Point, IN 23 15 0.7
#4657 Daechang-ri, KR 23 11
#4658 Delta, CA 23 16
#4659 Denver, NC 23 17 8.5
#4660 Dungarvan, IE 23 2
#4661 East Greenville, PA 23 6 7.3
#4662 Eilot, IL 23 5
#4663 Elizabethtown, PA 23 14 2.0
#4664 Ely, GB 23 15
#4665 Fürstenfeldbruck, DE 23 14
#4666 Geneseo, IL 23 14 3.5
#4667 Gillette, NJ 23 4 7.8
#4668 Gräfelfing, DE 23 8
#4669 Grafton, GB 23 12
#4670 Grasbrunn, DE 23 15
#4671 Grenoble, FR 23 7
#4672 Halle (Saale), DE 23 19
#4673 Hangzhou City, CN 23 12
#4674 Harsewinkel, DE 23 15
#4675 Hastings-on-Hudson, NY 23 5 2.7
#4676 Havertown, PA 23 17
#4677 Herent, BE 23 13
#4678 Herten, DE 23 11
#4679 Hong Kong, CN 23 4
#4680 Hsinchu, TW 23 2
#4681 Idlewild, MI 23 6
#4682 Iruma, JP 23 18
#4683 Izumo, JP 23 12
#4684 Jalisco, MX 23 18
#4685 Jönköping, SE 23 11
#4686 Joplin, MO 23 16 0.4
#4687 Kariya, JP 23 10
#4688 Karlsruhe, DE 23 1
#4689 Karlstad, SE 23 15
#4690 Kawanishi, JP 23 16
#4691 Kentwood, MI 23 18 0.4
#4692 Kiryat Malachi, IL 23 15
#4693 Kurume, JP 23 16
#4694 La Bruyère, FR 23 6
#4695 La Habra, CA 23 19 0.4
#4696 Laishui, CN 23 9
#4697 Langenau, DE 23 17
#4698 Lisbon, IA 23 6 10.3
#4699 Littleton, NJ 23 11
#4700 Longbeilingcun, CN 23 12
#4701 Lynchburg, FL 23 2
#4702 Marcellus, NY 23 10 13.2
#4703 Maryville, TN 23 16 0.7
#4704 Mayville, ND 23 17 12.4
#4705 McDonough, GA 23 14 0.8
#4706 Meaux, FR 23 14
#4707 Medellín, CO 23 22
#4708 Medina, WA 23 10 7.9
#4709 Menands, NY 23 5 5.0
#4710 Menden, DE 23 17
#4711 Migdal HaEmek, IL 23 19
#4712 Mineral Wells, TX 23 11 1.6
#4713 Mount Olive, NJ 23 14
#4714 Nancy, FR 23 21
#4715 Nantong, CN 23 4
#4716 Nesconset, NY 23 7 1.7
#4717 Neuilly-sur-Seine, FR 23 18
#4718 Northampton, PA 23 7 2.2
#4719 North Arlington, NJ 23 6 1.4
#4720 Oakmont, PA 23 17 3.4
#4721 Okinawa, JP 23 16
#4722 Osan-si, KR 23 2
#4723 Oviedo, ES 23 11
#4724 Palmyra, NY 23 11 7.0
#4725 Panama City, FL 23 20 0.7
#4726 Panora, IA 23 4 21.1
#4727 Parkville, MO 23 17 3.2
#4728 Pasadena, MD 23 16 0.7
#4729 Pennsburg, PA 23 9 5.9
#4730 Petah Tikva, IL 23 4
#4731 Petaling Jaya, MY 23 19
#4732 Peterborough, CA 23 13
#4733 Pittsboro, IN 23 8 6.2
#4734 Platte City, MO 23 11 4.8
#4735 Pocatello, ID 23 20 0.4
#4736 Poquoson, VA 23 13 1.9
#4737 Pueblo West, CO 23 11 0.7
#4738 Pune, IN 23 10
#4739 Redford, MI 23 12
#4740 Reisterstown, MD 23 18 0.9
#4741 Rincón, PR 23 1
#4742 Roma, TX 23 18 2.0
#4743 Rosharon, TX 23 16 16.9
#4744 Rouen, FR 23 22
#4745 Sabre City, CA 23 5
#4746 Sagamihara, JP 23 9
#4747 Sagamihara, JP 23 1
#4748 Saint Albans, VT 23 13
#4749 Saint-Lazare, CA 23 3
#4750 Sanda, JP 23 14
#4751 San Dimas, CA 23 15 0.7
#4752 Sanford, MI 23 14 28.3
#4753 Sani-myeon, KR 23 18
#4754 Sankt Ingbert, DE 23 9
#4755 Scandia, MN 23 10 5.8
#4756 Seogwipo-si, KR 23 1
#4757 Shanghai, CN 23 9
#4758 Shelburne, VT 23 11 3.7
#4759 Singen, DE 23 15
#4760 Slater, IA 23 14 14.9
#4761 Stenungsund, SE 23 18
#4762 Suchiapa, MX 23 23
#4763 Sullivan, IL 23 7 5.2
#4764 Suneung-ri, KR 23 2
#4765 Syracuse, UT 23 13 0.7
#4766 Taoyuan, TW 23 7
#4767 Taylorsville, NC 23 6 9.9
#4768 Thiruvananthapuram, IN 23 19
#4769 Tiffin, OH 23 15 1.3
#4770 Tuckahoe, NY 23 9 3.2
#4771 Twin Falls, ID 23 12 0.4
#4772 University Heights, OH 23 14 1.6
#4773 Urbana, IN 23 1
#4774 Uttoxeter, GB 23 12
#4775 Vallauris, FR 23 14
#4776 Viiala, FI 23 5
#4777 Walla Walla, WA 23 15 0.7
#4778 Ward, PA 23 5
#4779 Washington, IL 23 9 1.4
#4780 West Columbia, SC 23 16 1.3
#4781 Westminster, MA 23 11
#4782 West Newbury, MA 23 14
#4783 Wilrijk, BE 23 13
#4784 Winter Haven, FL 23 17 0.5
#4785 Woodstock, IL 23 15 0.9
#4786 Xi'an, CN 23 5
#4787 Yarrow Point, WA 23 7 20.3
#4788 Yerevan, AM 23 15
#4789 Yongin-si, KR 23 10
#4790 Zhejiang, CN 23 5
#4791 Zhuhai, CN 23 8
#4792 Abbotsford, CA 22 18
#4793 Abington, PA 22 16
#4794 Achern, DE 22 16
#4795 Akashi, JP 22 7
#4796 Åkersberga, SE 22 17
#4797 Alexandria, MN 22 12 1.5
#4798 Alliance, OH 22 11 1.0
#4799 Anderson, IN 22 17 0.4
#4800 Andover, KS 22 10 1.5

Browse by US state: View States →