Showing 4,201–4,400 of 42,209 cities
| Rank | City | Patents ↓ | Inventors ↕ | Per 1k pop. ↕ |
|---|---|---|---|---|
| #4201 | Berkvam Road, PA | 26 | 15 | — |
| #4202 | Biberach, DE | 26 | 17 | — |
| #4203 | Biggenden, AU | 26 | 21 | — |
| #4204 | Bourgoin-Jallieu, FR | 26 | 20 | — |
| #4205 | Bradley Stoke, GB | 26 | 15 | — |
| #4206 | Chikugo, JP | 26 | 8 | — |
| #4207 | Chita, JP | 26 | 9 | — |
| #4208 | Clarksville, MD | 26 | 18 | — |
| #4209 | Cleveland, AU | 26 | 12 | — |
| #4210 | Cluses, FR | 26 | 19 | — |
| #4211 | Concord, CA | 26 | 20 | — |
| #4212 | Daejeon, KR | 26 | 5 | — |
| #4213 | Decatur, AL | 26 | 18 | 0.5 |
| #4214 | Deephaven, MN | 26 | 9 | 6.7 |
| #4215 | Dorsten, DE | 26 | 17 | — |
| #4216 | Eberdingen, DE | 26 | 14 | — |
| #4217 | Écully, FR | 26 | 21 | — |
| #4218 | Englewood, NJ | 26 | 17 | 0.9 |
| #4219 | Florham Park, NJ | 26 | 19 | 2.1 |
| #4220 | Four Corners, FL | 26 | 10 | 0.5 |
| #4221 | Gallatin, TN | 26 | 16 | 0.6 |
| #4222 | Gardanne, FR | 26 | 12 | — |
| #4223 | Garden City, NY | 26 | 20 | 1.1 |
| #4224 | Gelnhausen, DE | 26 | 18 | — |
| #4225 | Gifhorn, DE | 26 | 22 | — |
| #4226 | Glendora, CA | 26 | 20 | 0.5 |
| #4227 | Greenbelt, MD | 26 | 17 | 1.0 |
| #4228 | Grosse Pointe, MI | 26 | 15 | 4.6 |
| #4229 | Guadalupe, MX | 26 | 16 | — |
| #4230 | Hackensack, NJ | 26 | 22 | 0.6 |
| #4231 | Hadera, IL | 26 | 1 | — |
| #4232 | Hefei, CN | 26 | 4 | — |
| #4233 | Heron Bay South, FL | 26 | 9 | — |
| #4234 | Hitachinaka, JP | 26 | 6 | — |
| #4235 | Hopedale, MA | 26 | 12 | 6.6 |
| #4236 | Hualien City, TW | 26 | 15 | — |
| #4237 | Indian Harbour Beach, FL | 26 | 12 | 2.9 |
| #4238 | Kadoma, JP | 26 | 21 | — |
| #4239 | Kanchinakote, IN | 26 | 16 | — |
| #4240 | Kennebunk, ME | 26 | 12 | 4.5 |
| #4241 | Kiryat Yam, IL | 26 | 20 | — |
| #4242 | Kizugawa, JP | 26 | 12 | — |
| #4243 | Klarup, DK | 26 | 6 | — |
| #4244 | Klaukkala, FI | 26 | 10 | — |
| #4245 | Kleve, DE | 26 | 15 | — |
| #4246 | Le Grand, CA | 26 | 2 | 16.3 |
| #4247 | Lincolnwood, IL | 26 | 14 | 1.9 |
| #4248 | London, GB | 26 | 15 | — |
| #4249 | Longbeilingcun, CN | 26 | 11 | — |
| #4250 | Lo Wu, CN | 26 | 9 | — |
| #4251 | Lo Wu, CN | 26 | 11 | — |
| #4252 | Magnolia Trace, CA | 26 | 20 | — |
| #4253 | Maryland Heights, MO | 26 | 18 | 0.9 |
| #4254 | Matawan, NJ | 26 | 18 | 2.7 |
| #4255 | Montgomery, OH | 26 | 14 | 2.4 |
| #4256 | Münstermaifeld, DE | 26 | 20 | — |
| #4257 | Muscatine, IA | 26 | 18 | 1.1 |
| #4258 | Muskego, WI | 26 | 14 | 1.0 |
| #4259 | Nanhu, CN | 26 | 9 | — |
| #4260 | New Bern, NC | 26 | 17 | 0.8 |
| #4261 | New Palestine, IN | 26 | 12 | 9.5 |
| #4262 | Nonoichi, JP | 26 | 14 | — |
| #4263 | Nordborg, DK | 26 | 17 | — |
| #4264 | North Chicago, IL | 26 | 20 | 0.8 |
| #4265 | North Las Vegas, NV | 26 | 18 | 0.1 |
| #4266 | North Liberty, IA | 26 | 20 | 1.3 |
| #4267 | Norwalk, WI | 26 | 1 | 42.5 |
| #4268 | Nutley, NJ | 26 | 11 | — |
| #4269 | Oberwil, CH | 26 | 18 | — |
| #4270 | Olavarría, AR | 26 | 5 | — |
| #4271 | Ozu, JP | 26 | 5 | — |
| #4272 | Pelham, AL | 26 | 13 | 1.1 |
| #4273 | Pidley, GB | 26 | 9 | — |
| #4274 | Pinerolo, IT | 26 | 23 | — |
| #4275 | Plain City, OH | 26 | 17 | 6.4 |
| #4276 | Powder Springs, GA | 26 | 18 | 1.5 |
| #4277 | Randburg, ZA | 26 | 21 | — |
| #4278 | Randolph, MA | 26 | 15 | — |
| #4279 | Redding, CT | 26 | 17 | — |
| #4280 | Regina, CA | 26 | 23 | — |
| #4281 | Rimbo, SE | 26 | 5 | — |
| #4282 | River Forest, IL | 26 | 13 | 2.2 |
| #4283 | Rowley, MA | 26 | 13 | 17.1 |
| #4284 | Rüschlikon, CH | 26 | 6 | — |
| #4285 | San Donato Milanese, IT | 26 | 21 | — |
| #4286 | Seneffe, BE | 26 | 9 | — |
| #4287 | Sequim, WA | 26 | 12 | 3.2 |
| #4288 | Singapore, SG | 26 | 14 | — |
| #4289 | Singapore, SG | 26 | 16 | — |
| #4290 | Slinger, WI | 26 | 12 | 4.3 |
| #4291 | Solihull, GB | 26 | 14 | — |
| #4292 | Solna, SE | 26 | 1 | — |
| #4293 | Somerset, WI | 26 | 7 | 8.6 |
| #4294 | South Elgin, IL | 26 | 20 | 1.1 |
| #4295 | Springfield, OR | 26 | 17 | 0.4 |
| #4296 | Stanwood, WA | 26 | 17 | 3.4 |
| #4297 | Starkville, MS | 26 | 25 | 1.1 |
| #4298 | Statesville, NC | 26 | 14 | 0.9 |
| #4299 | Steyr, AT | 26 | 23 | — |
| #4300 | Stockdorf, DE | 26 | 16 | — |
| #4301 | Stonington, CT | 26 | 11 | 26.6 |
| #4302 | Stouffville, CA | 26 | 21 | — |
| #4303 | Sundbyberg, SE | 26 | 1 | — |
| #4304 | Suneung-ri, KR | 26 | 4 | — |
| #4305 | Suzhou, CN | 26 | 7 | — |
| #4306 | Tainan, TW | 26 | 8 | — |
| #4307 | Taipei, TW | 26 | 17 | — |
| #4308 | Taipei, TW | 26 | 17 | — |
| #4309 | Taito, JP | 26 | 17 | — |
| #4310 | Townsend, MA | 26 | 18 | 21.4 |
| #4311 | Troisdorf, DE | 26 | 22 | — |
| #4312 | Tromsø, NO | 26 | 25 | — |
| #4313 | Trophy Club, TX | 26 | 12 | 1.9 |
| #4314 | Waldshut-Tiengen, DE | 26 | 21 | — |
| #4315 | Waterford, WI | 26 | 14 | 4.7 |
| #4316 | Wermelskirchen, DE | 26 | 19 | — |
| #4317 | Wernberg, AT | 26 | 6 | — |
| #4318 | West Haven, CT | 26 | 18 | 0.5 |
| #4319 | West Valley City, UT | 26 | 20 | 0.2 |
| #4320 | West Warwick, RI | 26 | 11 | — |
| #4321 | Woonsocket, RI | 26 | 14 | 0.6 |
| #4322 | Yasu, JP | 26 | 12 | — |
| #4323 | Yawata, JP | 26 | 1 | — |
| #4324 | Yiwu, CN | 26 | 3 | — |
| #4325 | Yokohama, JP | 26 | 8 | — |
| #4326 | Youngsville, NC | 26 | 13 | 12.9 |
| #4327 | Zhengzhou, CN | 26 | 9 | — |
| #4328 | Zoetermeer, NL | 26 | 22 | — |
| #4329 | Anoka, MN | 25 | 20 | 1.4 |
| #4330 | Asheboro, NC | 25 | 10 | 0.9 |
| #4331 | Augusta, GA | 25 | 19 | — |
| #4332 | Bad Schönborn, DE | 25 | 18 | — |
| #4333 | Bastogne, BE | 25 | 12 | — |
| #4334 | Beijing, CN | 25 | 9 | — |
| #4335 | Bengaluru, IN | 25 | 8 | — |
| #4336 | Binningen, CH | 25 | 14 | — |
| #4337 | Blomberg, DE | 25 | 16 | — |
| #4338 | Borgo San Lazzaro, DE | 25 | 17 | — |
| #4339 | Bossier City, LA | 25 | 15 | 0.4 |
| #4340 | Bowie, MD | 25 | 17 | 0.4 |
| #4341 | Bowling Green, OH | 25 | 16 | 0.8 |
| #4342 | Brandon, FL | 25 | 18 | 0.2 |
| #4343 | Brandon, MS | 25 | 8 | 1.0 |
| #4344 | Burscheid, DE | 25 | 16 | — |
| #4345 | Cape Town, ZA | 25 | 7 | — |
| #4346 | Centerville, MN | 25 | 11 | 6.4 |
| #4347 | Chautauqua, WA | 25 | 2 | — |
| #4348 | Cheltenham, PA | 25 | 15 | — |
| #4349 | Chennai, IN | 25 | 14 | — |
| #4350 | Chertsey, GB | 25 | 1 | — |
| #4351 | Chesapeake, VA | 25 | 12 | 0.1 |
| #4352 | Chester, GB | 25 | 23 | — |
| #4353 | Chippenham, GB | 25 | 11 | — |
| #4354 | Ciambrin, IT | 25 | 11 | — |
| #4355 | Clarence Center, NY | 25 | 14 | 9.6 |
| #4356 | Cliffside Park, NJ | 25 | 11 | 1.0 |
| #4357 | Coatesville, PA | 25 | 21 | 1.9 |
| #4358 | Cottage Grove, WI | 25 | 17 | 3.4 |
| #4359 | Dalmine, IT | 25 | 16 | — |
| #4360 | Dashulong, TW | 25 | 3 | — |
| #4361 | Daytona Beach, FL | 25 | 20 | 0.3 |
| #4362 | Dhahran, SA | 25 | 9 | — |
| #4363 | Driftwood Estates, FL | 25 | 6 | — |
| #4364 | Dudley, GB | 25 | 22 | — |
| #4365 | Dunstable, MA | 25 | 13 | — |
| #4366 | East Meadow, NY | 25 | 8 | 0.7 |
| #4367 | Erding, DE | 25 | 16 | — |
| #4368 | Fairlawn, OH | 25 | 16 | 3.2 |
| #4369 | Floral Park, NY | 25 | 21 | 1.6 |
| #4370 | Fontainebleau, FR | 25 | 19 | — |
| #4371 | Forest Hills, FL | 25 | 6 | — |
| #4372 | Frechen, DE | 25 | 9 | — |
| #4373 | Gauting, DE | 25 | 16 | — |
| #4374 | Genhülsen, DE | 25 | 1 | — |
| #4375 | Grenchen, CH | 25 | 12 | — |
| #4376 | Grove City, OH | 25 | 17 | 0.6 |
| #4377 | Haan, DE | 25 | 19 | — |
| #4378 | Halfmoon, NY | 25 | 7 | — |
| #4379 | Hampstead, NH | 25 | 13 | — |
| #4380 | Hanover, MA | 25 | 17 | — |
| #4381 | Hasselt, BE | 25 | 13 | — |
| #4382 | Hatsukaichi, JP | 25 | 19 | — |
| #4383 | Hebron, CT | 25 | 15 | — |
| #4384 | Hesston, KS | 25 | 15 | 7.1 |
| #4385 | Hitachinaka, JP | 25 | 7 | — |
| #4386 | Hortonville, WI | 25 | 14 | 8.3 |
| #4387 | Huntingdon, PA | 25 | 19 | 3.7 |
| #4388 | Hwaseong-si, KR | 25 | 2 | — |
| #4389 | Iserlohn, DE | 25 | 21 | — |
| #4390 | Jericho Center, VT | 25 | 2 | — |
| #4391 | Jericho, NY | 25 | 4 | 1.7 |
| #4392 | Jerusalem, IL | 25 | 15 | — |
| #4393 | Kandern, DE | 25 | 12 | — |
| #4394 | Kettering, OH | 25 | 18 | 0.4 |
| #4395 | Kiryat Ata, IL | 25 | 18 | — |
| #4396 | Königstein, DE | 25 | 8 | — |
| #4397 | La Verne, CA | 25 | 19 | 0.8 |
| #4398 | Lebanon, PA | 25 | 18 | 0.9 |
| #4399 | Leixlip, IE | 25 | 17 | — |
| #4400 | Lohmar, DE | 25 | 15 | — |
Browse by US state: View States →