Showing 4,601–4,650 of 40,593 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #4601 | Giza, EG | 22 | 18 | — |
| #4602 | Glen Gardner, NJ | 22 | 9 | 13.1 |
| #4603 | Grabs, CH | 22 | 13 | — |
| #4604 | Großburgwedel, DE | 22 | 18 | — |
| #4605 | Gunpo-si, MI | 22 | 1 | — |
| #4606 | Gwangmyeong-si, CA | 22 | 4 | — |
| #4607 | Hartford, VT | 22 | 16 | — |
| #4608 | Hazlet, NJ | 22 | 11 | — |
| #4609 | Hemsbach, DE | 22 | 16 | — |
| #4610 | Hesston, KS | 22 | 13 | 6.3 |
| #4611 | Higashi Hiroshima, JP | 22 | 16 | — |
| #4612 | Higashiyamato, JP | 22 | 14 | — |
| #4613 | Highland, CA | 22 | 7 | 0.4 |
| #4614 | Hod HaSharon, CA | 22 | 6 | — |
| #4615 | Huangguan, CN | 22 | 12 | — |
| #4616 | Icheon-si, NM | 22 | 1 | — |
| #4617 | Inabe, JP | 22 | 15 | — |
| #4618 | Iserlohn, DE | 22 | 19 | — |
| #4619 | Jamestown, RI | 22 | 5 | — |
| #4620 | Jamison, PA | 22 | 12 | — |
| #4621 | Jægersborg, DK | 22 | 10 | — |
| #4622 | Jyväskylä, FI | 22 | 15 | — |
| #4623 | Kariya, MI | 22 | 10 | — |
| #4624 | Kashiwazaki, JP | 22 | 11 | — |
| #4625 | Kingston, MA | 22 | 9 | 3.9 |
| #4626 | Koriyama, JP | 22 | 15 | — |
| #4627 | Kozushima, JP | 22 | 4 | — |
| #4628 | Kreßbronn, DE | 22 | 13 | — |
| #4629 | Kufstein, AT | 22 | 17 | — |
| #4630 | Le Kremlin-Bicêtre, FR | 22 | 18 | — |
| #4631 | Leola, PA | 22 | 9 | 3.0 |
| #4632 | Leonia, NJ | 22 | 11 | 2.4 |
| #4633 | Longbeilingcun, NJ | 22 | 12 | — |
| #4634 | Lüdenscheid, DE | 22 | 12 | — |
| #4635 | Lutry, CH | 22 | 8 | — |
| #4636 | Malabar, FL | 22 | 10 | 7.5 |
| #4637 | Manalapan, FL | 22 | 1 | 52.5 |
| #4638 | Manchester, CA | 22 | 5 | — |
| #4639 | Mauldin, SC | 22 | 15 | 0.9 |
| #4640 | Metzingen, DE | 22 | 15 | — |
| #4641 | Morristown, TN | 22 | 13 | 0.7 |
| #4642 | Moseley, VA | 22 | 6 | — |
| #4643 | Mountainside, NJ | 22 | 13 | 3.1 |
| #4644 | Narvon, PA | 22 | 8 | — |
| #4645 | Neunkirchen, DE | 22 | 19 | — |
| #4646 | New Kensington, PA | 22 | 12 | 1.8 |
| #4647 | Northampton, PA | 22 | 6 | 2.1 |
| #4648 | Ottumwa, IA | 22 | 12 | 0.9 |
| #4649 | Palmerston North City, NZ | 22 | 18 | — |
| #4650 | Paoli, PA | 22 | 13 | 3.7 |
Browse by US state: View States →