Patent Leaderboard
USPTO Patent Rankings Data through Dec 31, 2025

Showing 4,401–4,600 of 41,021 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#4401 Sunol, CA 24 7 26.0
#4402 Suwon-si, KR 24 7
#4403 Taipei, TW 24 14
#4404 Taizhou City, CN 24 17
#4405 Town of East Hartford, CT 24 20
#4406 Tveria, IL 24 18
#4407 Uhingen, DE 24 8
#4408 Ulsan, KR 24 1
#4409 Upper Saddle River, NJ 24 13 2.9
#4410 Vellmar, DE 24 18
#4411 Verona, NJ 24 11
#4412 Wako, JP 24 16
#4413 Warrenton, MO 24 14 2.9
#4414 West Newbury, MA 24 10
#4415 West Valley City, UT 24 15 0.2
#4416 Wettingen, CH 24 21
#4417 Winchester, VA 24 15 0.8
#4418 Yasu, JP 24 17
#4419 Yiwu, CN 24 3
#4420 Yokohama, JP 24 7
#4421 Yonezawa, JP 24 19
#4422 Yongin-si, KR 24 5
#4423 York, ME 24 12
#4424 Yuma, AZ 24 14 0.2
#4425 Abbeville, FR 23 11
#4426 Alishan, TW 23 2
#4427 Älmhult, SE 23 9
#4428 Ashiya, JP 23 15
#4429 Ashland, OH 23 15 1.2
#4430 Ashti, IN 23 16
#4431 Athens, OH 23 21 1.0
#4432 Auburn, MA 23 10
#4433 Bagnols-sur-Cèze, FR 23 18
#4434 Baldham, DE 23 11
#4435 Balma, FR 23 20
#4436 Bastogne, BE 23 9
#4437 Beijing, CN 23 5
#4438 Beijing, CN 23 7
#4439 Bengaluru, IN 23 14
#4440 Blenheim, CA 23 15
#4441 Boxmeer, NL 23 14
#4442 Brande, DK 23 13
#4443 Brandon, MS 23 9 0.9
#4444 Bremerton, WA 23 15 0.5
#4445 Brier, WA 23 14 3.5
#4446 Brockton, MA 23 11 0.2
#4447 Bryant, AR 23 6 1.1
#4448 Buckenhof, DE 23 16
#4449 Central Falls, RI 23 14 1.0
#4450 Chatou, FR 23 16
#4451 Chengdu, CN 23 5
#4452 Chihuahua, MX 23 18
#4453 Clifton, VA 23 20 94.7
#4454 Corrales, NM 23 16 2.7
#4455 Covington, GA 23 11 1.6
#4456 Dalton, GA 23 20 0.7
#4457 Delano, MN 23 15 3.5
#4458 Deventer, NL 23 20
#4459 Donaueschingen, DE 23 18
#4460 Dressendorf, DE 23 11
#4461 East Setauket, NY 23 17 2.1
#4462 Ederheim, DE 23 2
#4463 Enfield, GB 23 17
#4464 Erkrath, DE 23 17
#4465 Eschweiler, DE 23 15
#4466 Fairfax, SC 23 18 15.3
#4467 Far Bletchley, GB 23 4
#4468 Fayetteville, NC 23 12 0.1
#4469 Forest Park, PA 23 13
#4470 Fremantle, AU 23 18
#4471 Fujian, CN 23 5
#4472 Fujisawa, JP 23 2
#4473 Fukuroi, JP 23 1
#4474 Gainesville, VA 23 15 1.3
#4475 Gifhorn, DE 23 17
#4476 Gifu, JP 23 10
#4477 Gillette, NJ 23 4 7.8
#4478 Gräfelfing, DE 23 10
#4479 Havertown, PA 23 18
#4480 Havre de Grace, MD 23 13 1.6
#4481 Hekinan, JP 23 14
#4482 Hickory Corner, NJ 23 8
#4483 Hikone, JP 23 15
#4484 Hinckley, OH 23 13
#4485 Hitachinaka, JP 23 7
#4486 Hjørring, DK 23 14
#4487 Hoofddorp, NL 23 17
#4488 Huddersfield, GB 23 19
#4489 Huizhou, CN 23 2
#4490 Humphreys, CA 23 4
#4491 Hwaseong-si, KR 23 5
#4492 Ibigawa, JP 23 10
#4493 Icheon-si, KR 23 1
#4494 Johns Island, SC 23 6
#4495 Kasai, JP 23 9
#4496 Kashiwara, JP 23 14
#4497 Kaukauna, WI 23 15 1.4
#4498 Kentwood, MI 23 16 0.4
#4499 Kiryat Shmona, IL 23 22
#4500 Kitakyushu, JP 23 9
#4501 Kristiansand, NO 23 21
#4502 Kürten, DE 23 19
#4503 Kuwait City, KW 23 22
#4504 Langley, WA 23 14 20.1
#4505 Lempäälä, FI 23 14
#4506 Lincoln, CA 23 13 0.5
#4507 Lincolnshire, IL 23 16 2.9
#4508 Linden, BE 23 8
#4509 Lund, SE 23 8
#4510 Marion, NY 23 8 16.1
#4511 Martinsried, DE 23 14
#4512 Maryland Heights, MO 23 17 0.8
#4513 McMurray, PA 23 10 4.9
#4514 Meerbusch, DE 23 11
#4515 Mittelbiberach, DE 23 12
#4516 Nanjing, CN 23 10
#4517 Nanjing, CN 23 4
#4518 Netanya, IL 23 8
#4519 New Hope, MN 23 15 1.1
#4520 Nordstraße, SE 23 14
#4521 North Grafton, MA 23 14
#4522 North Salem, NY 23 6
#4523 Oneida, WI 23 2
#4524 Onsala, SE 23 17
#4525 Osaka, JP 23 14
#4526 Owariasahi, JP 23 12
#4527 Palmanova, IT 23 15
#4528 Payson, UT 23 12 1.1
#4529 Persan, FR 23 15
#4530 Pinellas Park, FL 23 14 0.4
#4531 Pocatello, ID 23 20 0.4
#4532 Puteaux, FR 23 18
#4533 Qianjiang, CN 23 1
#4534 Quimper, FR 23 19
#4535 Rantoul, IL 23 15 1.9
#4536 Redding, CA 23 12 0.2
#4537 Redford, MI 23 11
#4538 Revere, MA 23 17 0.4
#4539 Riemerling, DE 23 12
#4540 Rillieux-la-Pape, FR 23 13
#4541 Ronnenberg, DE 23 4
#4542 Rutland, VT 23 13 1.5
#4543 Saint-Jean-sur-Richelieu, CA 23 17
#4544 Saint Louis, MO 23 21
#4545 Sankt Wendel, DE 23 15
#4546 Satigny, CH 23 9
#4547 Shanghai, CN 23 9
#4548 Shanghai, CN 23 10
#4549 Sharpsburg, GA 23 13 70.3
#4550 Sinking Spring, PA 23 17 5.4
#4551 Skerries, IE 23 1
#4552 Souderton, PA 23 18 3.2
#4553 Southampton, GB 23 5
#4554 Springdale, AR 23 19 0.3
#4555 Staden, BE 23 5
#4556 Staffanstorp, SE 23 15
#4557 Stockton, GB 23 6
#4558 Stowmarket, GB 23 22
#4559 Succasunna, NJ 23 15 2.2
#4560 Superior Charter Township, MI 23 15
#4561 Susono, JP 23 11
#4562 Taichung, TW 23 7
#4563 Tainan, TW 23 5
#4564 Takarazuka, JP 23 3
#4565 Taoyuan, TW 23 10
#4566 Taoyuan, TW 23 5
#4567 Tequesta, FL 23 9 3.7
#4568 The Villages, FL 23 10 0.3
#4569 Thiruvananthapuram, IN 23 16
#4570 Tomsk, RU 23 20
#4571 Trossingen, DE 23 8
#4572 Tsukubamirai, JP 23 1
#4573 Vandalia, OH 23 13 1.5
#4574 Växjö, SE 23 9
#4575 Verbania, IT 23 19
#4576 Vernon, CA 23 5
#4577 Wantage, GB 23 15
#4578 Warabi, JP 23 6
#4579 Washington, IL 23 10 1.4
#4580 Weehawken, NJ 23 14
#4581 West New York, NJ 23 13 0.4
#4582 West Olive, MI 23 14
#4583 Wetzikon, CH 23 16
#4584 Wickliffe, OH 23 10 1.8
#4585 Wilbraham, MA 23 11 5.8
#4586 Worcester, GB 23 20
#4587 Wyoming, MN 23 6 2.9
#4588 Yangsan-si, KR 23 13
#4589 Yavne, IL 23 17
#4590 Yongin-si, KR 23 5
#4591 Yucaipa, CA 23 13 0.4
#4592 Yuljeon-ri, KR 23 1
#4593 Zhubeikou, TW 23 1
#4594 Zülpich, DE 23 5
#4595 Zürich, CH 23 6
#4596 3a Avenida SO, CT 22 12
#4597 Aljwadea, SY 22 20
#4598 Allendale, MI 22 10 0.8
#4599 Altdorf, DE 22 19
#4600 Andersdal, SE 22 2

Browse by US state: View States →