Patent Leaderboard
USPTO Patent Rankings Data through Dec 31, 2025

Showing 4,001–4,200 of 41,021 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#4001 Sutaek-dong, KR 27 1
#4002 Taipei, TW 27 21
#4003 Tassin-la-Demi-Lune, FR 27 18
#4004 Terespol, PL 27 25
#4005 Tokyo, JP 27 10
#4006 Tokyo, JP 27 8
#4007 Toledo, ES 27 17
#4008 Tseung Kwan O, CN 27 16
#4009 Tucker, GA 27 17 0.7
#4010 Tullinge, SE 27 16
#4011 Uppsala, SE 27 7
#4012 Valrico, FL 27 21 0.7
#4013 Verona, IT 27 21
#4014 Versailles, KY 27 9 2.6
#4015 Voorhees, NJ 27 17 17.8
#4016 Waldenbuch, DE 27 20
#4017 Watertown, CT 27 13 6.9
#4018 Watkinsville, GA 27 17 9.3
#4019 Waunakee, WI 27 18 1.8
#4020 Weymouth, MA 27 15
#4021 Wondelgem, BE 27 11
#4022 Yamanashi, JP 27 1
#4023 Yokkaichi, JP 27 6
#4024 Yongin-si, KR 27 5
#4025 Zhejiang, CN 27 6
#4026 Aarau, CH 26 17
#4027 Abashiri, JP 26 16
#4028 Alpine, NJ 26 10 14.8
#4029 Anyang-si, KR 26 4
#4030 Asaka, JP 26 19
#4031 Bad Homburg vor der Höhe, DE 26 21
#4032 Beijing, CN 26 13
#4033 Beijing, CN 26 10
#4034 Beijing, CN 26 10
#4035 Bengaluru, IN 26 13
#4036 Berkeley Lake, GA 26 5 12.7
#4037 Binningen, CH 26 18
#4038 Bonita Springs, FL 26 16 0.5
#4039 Calle de la Era, AU 26 21
#4040 Cambridge, GB 26 8
#4041 Canandaigua, NY 26 18 2.5
#4042 Casper, WY 26 12 0.4
#4043 Changsha, CN 26 14
#4044 Charlestown, RI 26 11 15.2
#4045 Chevy Chase Section Five, MD 26 11 38.7
#4046 Chippewa Falls, WI 26 20 1.8
#4047 Cynwyd Estates, PA 26 6
#4048 Daejeon, KR 26 5
#4049 Davidson, NC 26 19 1.7
#4050 Dungarvan, IE 26 2
#4051 Fair Haven, MI 26 4
#4052 Flowery Branch, GA 26 18 2.8
#4053 Fountain Inn, SC 26 10 2.5
#4054 Furlong, PA 26 15
#4055 Ganei Tikva, IL 26 15
#4056 Gates Mills, OH 26 12 11.5
#4057 Gauting, DE 26 16
#4058 Gmunden, AT 26 21
#4059 Grain Valley, MO 26 8 1.7
#4060 Granite Falls, NC 26 13 5.2
#4061 Hanover, MA 26 15
#4062 Harrison, NY 26 8 0.9
#4063 Hattiesburg, MS 26 22 0.5
#4064 Heber, UT 26 17 1.5
#4065 Heron Bay South, FL 26 9
#4066 Herrsching am Ammersee, DE 26 19
#4067 Hitachinaka, JP 26 7
#4068 Imatra, FI 26 15
#4069 Independence, MO 26 19 0.2
#4070 Kakamigahara, JP 26 6
#4071 Kalanswa, IL 26 14
#4072 Kazo, JP 26 11
#4073 Kisarazu, JP 26 18
#4074 Kleinheubach, DE 26 1
#4075 Knivsta, SE 26 19
#4076 Kyoto, JP 26 6
#4077 Kyoto, JP 26 6
#4078 La Habra, CA 26 20 0.4
#4079 Langfang, CN 26 22
#4080 Laupheim, DE 26 15
#4081 Loganville, GA 26 20 1.8
#4082 London, GB 26 16
#4083 Lone Tree, CO 26 11 1.8
#4084 Long Branch, NJ 26 14 0.8
#4085 Maidstone, GB 26 21
#4086 Malvern, GB 26 20
#4087 Marshall, MI 26 18 3.8
#4088 Matsusaka, JP 26 15
#4089 Menifee, CA 26 18 0.2
#4090 Merang, MY 26 14
#4091 Moncure, NC 26 2 33.3
#4092 Morges, CH 26 15
#4093 Mulhouse, FR 26 21
#4094 Myrtle Beach, SC 26 14 0.7
#4095 Nantong, CN 26 17
#4096 Nantong, CN 26 5
#4097 New Garden Township, PA 26 14
#4098 Nordborg, DK 26 22
#4099 Normandy Park, WA 26 12 3.8
#4100 North Mankato, MN 26 3 1.8
#4101 Ormskirk, GB 26 19
#4102 Osaka, JP 26 6
#4103 Östringen, DE 26 14
#4104 Palm Coast, FL 26 8 0.3
#4105 Pederstrup, DK 26 13
#4106 Perkasie, PA 26 21 2.9
#4107 Pontarlier, FR 26 12
#4108 Pontedera, IT 26 16
#4109 Port Ewen, NY 26 3 7.1
#4110 Ramsey, NJ 26 17 1.8
#4111 Randburg, ZA 26 22
#4112 Raymore, MO 26 9 1.1
#4113 Red Deer, CA 26 20
#4114 Redding, CT 26 16
#4115 Rötteln, DE 26 10
#4116 Rouen, FR 26 23
#4117 Saarburg, DE 26 20
#4118 Saint James, NY 26 8
#4119 San Donato Milanese, IT 26 20
#4120 San Gregorio di Catania, IT 26 21
#4121 San Juan, PR 26 22
#4122 Sarnia, CA 26 8
#4123 Saunderstown, RI 26 6
#4124 Savoy, IL 26 15 2.9
#4125 Seodo-myeon, KR 26 16
#4126 Seward Junction, TX 26 4
#4127 Shiki, JP 26 17
#4128 Siming District, CN 26 2
#4129 Singapore, SG 26 14
#4130 Stewartville, MN 26 9 3.9
#4131 Storrs, CT 26 17 1.6
#4132 Suresnes, FR 26 22
#4133 Suwon-si, KR 26 7
#4134 Tangerang, ID 26 1
#4135 Taoyuan, TW 26 5
#4136 Tokyo, JP 26 8
#4137 Troisdorf, DE 26 19
#4138 Truckee, CA 26 15 1.6
#4139 Uji, JP 26 20
#4140 Uttenreuth, DE 26 13
#4141 Vallejo, CA 26 19 0.2
#4142 Wunstorf, DE 26 17
#4143 Zhuolan Township, TW 26 20
#4144 Zoetermeer, NL 26 18
#4145 Zumbrota, MN 26 5 7.0
#4146 Amuru, UG 25 13
#4147 Anacortes, WA 25 20 1.4
#4148 Apollo Beach, FL 25 11 1.0
#4149 Bad Tölz, DE 25 5
#4150 Barcelona, ES 25 13
#4151 Barsinghausen, DE 25 8
#4152 Bayreuth, DE 25 19
#4153 Bay Shore, NY 25 9 0.8
#4154 Bellefonte, PA 25 16 4.1
#4155 Berga, ES 25 18
#4156 Bohmte, DE 25 15
#4157 Bühl, DE 25 16
#4158 Burke, VA 25 22 0.6
#4159 Canfield, OH 25 18 3.2
#4160 Carquefou, FR 25 8
#4161 Claremore, OK 25 19 1.3
#4162 Clarence, NY 25 22 9.2
#4163 Coalville, GB 25 21
#4164 Crawfordville, FL 25 3 5.2
#4165 Daejeon, KR 25 6
#4166 Daejeon, KR 25 6
#4167 DeKalb, IL 25 18 0.6
#4168 De Lier, NL 25 9
#4169 Durango, CO 25 21 1.3
#4170 El Cerrito, CA 25 8 4.9
#4171 Englewood Cliffs, NJ 25 8 4.7
#4172 Fairborn, OH 25 17 0.7
#4173 Firestone, CO 25 17 1.5
#4174 Franklin, IN 25 9 1.0
#4175 Freeport, TX 25 11 2.3
#4176 Fürstenfeldbruck, DE 25 20
#4177 Gansevoort, NY 25 8
#4178 Goirle, NL 25 6
#4179 Gothenburg, NE 25 2 7.2
#4180 Grayson, GA 25 14 5.3
#4181 Hangzhou City, CN 25 6
#4182 Hastings, NE 25 1 1.0
#4183 Healdsburg, CA 25 14 2.2
#4184 Hemmingen, DE 25 17
#4185 Higashiosaka, JP 25 20
#4186 Hilchenbach, DE 25 17
#4187 Hod HaSharon, IL 25 2
#4188 Höhenkirchen-Siegertsbrunn, DE 25 21
#4189 Holland, PA 25 12
#4190 Holzmaden, DE 25 1
#4191 Horsens, DK 25 16
#4192 Hroznětín, CZ 25 1
#4193 Hsinchu, TW 25 12
#4194 Hsinchu, TW 25 15
#4195 Huntingdon, PA 25 16 3.7
#4196 Huntington, CT 25 4
#4197 Imola, IT 25 22
#4198 Jeddah, SA 25 24
#4199 Jianmenkeng, TW 25 9
#4200 Kempten, DE 25 16

Browse by US state: View States →