Showing 301–350 of 34,820 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#301 Berkeley Heights, NJ 281 141
#302 Olathe, KS 281 135 2.2
#303 Taipei, CA 279 156
#304 Rockville, MD 278 196 4.5
#305 Torino, IT 278 211
#306 Goyang-si, KR 277 113
#307 Miyoshi, JP 277 118
#308 Poway, CA 275 148 5.8
#309 Waltham, MA 275 182 4.5
#310 Bethesda, MD 274 205 4.5
#311 Mason, OH 274 134 8.9
#312 Hopewell Junction, NY 273 104 726.1
#313 Evanston, IL 272 157 3.6
#314 Gilbert, AZ 272 187 1.3
#315 Nashua, NH 272 174 3.1
#316 Cheonan-si, KR 271 142
#317 Greenville, SC 271 158 4.6
#318 Heidelberg, DE 271 186
#319 New Taipei, CA 271 100
#320 Shibukawa, JP 271 181
#321 Susono, JP 271 146
#322 Sendai, JP 269 132
#323 Wappingers Falls, NY 269 111 48.7
#324 Tampere, FI 268 191
#325 Escondido, CA 266 142 1.9
#326 Ypsilanti, MI 266 75 13.7
#327 Mercer Island, WA 265 131 11.7
#328 Rochester Hills, MI 265 159 3.7
#329 Corning, NY 263 158 23.5
#330 Hyderabad, IN 262 212
#331 Birkenfeld, DE 261 184
#332 Gaithersburg, MD 261 168 4.3
#333 Memphis, TN 261 145 0.4
#334 Regensburg, DE 261 162
#335 West Lafayette, IN 261 156 8.8
#336 Parramatta, AU 260 96
#337 Lo Wu, CN 258 144
#338 Novi, MI 258 134 4.7
#339 Arlington, VA 257 164 1.2
#340 Tempe, AZ 257 175 1.6
#341 Holland, MI 256 129 7.8
#342 Mishima, JP 256 142
#343 Yongin-si, CA 256 66
#344 Gifu, JP 255 124
#345 Goleta, CA 255 125 8.5
#346 Newark, DE 255 177 8.1
#347 Provo, UT 255 98 2.3
#348 Bound Brook, NJ 254 154 24.4
#349 Neenah, WI 254 129 10.0
#350 Hayward, CA 253 120 1.8

Browse by US state: View States →