Rank State Patents Inventors Cities Per 1k pop.
1 California 44,600 26,868 646 1.2
2 New York 13,284 8,003 766 0.7
3 Texas 12,702 8,064 413 0.5
#4 Massachusetts 8,847 6,037 335 1.4
#5 Michigan 8,507 5,720 444 0.9
#6 Illinois 7,783 5,218 508 0.6
#7 Ohio 7,065 4,724 464 0.6
#8 New Jersey 6,810 4,577 473 0.8
#9 Pennsylvania 6,492 4,560 587 0.5
#10 Minnesota 6,427 4,231 322 1.2
#11 Washington 6,126 4,063 194 0.9
#12 Florida 5,274 3,536 283 0.3
#13 North Carolina 4,324 2,876 253 0.5
#14 Wisconsin 4,289 2,880 336 0.8
#15 Colorado 4,088 2,710 131 0.8
#16 Connecticut 4,001 2,571 215 1.1
#17 Oregon 3,908 2,197 118 1.0
#18 Arizona 3,453 2,209 71 0.5
#19 Maryland 2,966 2,094 211 0.5
#20 Indiana 2,940 2,100 263 0.5
#21 Georgia 2,905 2,030 191 0.3
#22 Idaho 2,419 1,002 65 1.5
#23 Virginia 2,325 1,679 210 0.3
#24 Missouri 1,779 1,289 199 0.3
#25 Utah 1,487 1,053 110 0.5
#26 Iowa 1,460 1,020 196 0.5
#27 Tennessee 1,417 1,067 156 0.2
#28 New Hampshire 1,245 897 140 0.9
#29 South Carolina 1,181 840 124 0.3
#30 Oklahoma 1,014 690 105 0.3
#31 Kentucky 957 694 119 0.2
#32 Vermont 949 502 70 1.5
#33 Kansas 913 598 110 0.3
#34 Nevada 874 518 22 0.3
#35 Delaware 853 524 24 0.9
#36 Alabama 746 543 112 0.2
#37 New Mexico 662 479 39 0.3
#38 Rhode Island 571 371 50 0.5
#39 Louisiana 554 464 92 0.1
#40 Nebraska 389 295 65 0.2
#41 Maine 344 258 107 0.3
#42 Arkansas 310 249 63 0.1
#43 Montana 301 194 41 0.3
#44 Mississippi 288 219 66 0.1
#45 West Virginia 230 163 61 0.1
#46 District of Columbia 168 120 1 0.3
#47 North Dakota 145 107 33 0.2
#48 South Dakota 130 102 43 0.2
#49 Hawaii 126 90 30 0.1
#50 Wyoming 116 80 26 0.2
#51 Alaska 50 48 12 0.1
#52 Puerto Rico 44 38 18 0.0
#53 Virgin Islands 2 2 2

See all cities worldwide: View Cities →