Showing 4,851–4,900 of 28,648 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#4851 Palmerston North City, NZ 10 10
#4852 Palos Park, IL 10 8 2.1
#4853 Park Hills, MO 10 5 1.1
#4854 Parkville, MD 10 6 0.3
#4855 Pentling, DE 10 3
#4856 Pepper Pike, OH 10 9 1.7
#4857 Perry, OK 10 9 1.9
#4858 Pinconning, MI 10 7 7.7
#4859 Pineville, WV 10 1 15.0
#4860 Pittsburg, CA 10 6 0.2
#4861 Porsgrunn, NO 10 9
#4862 Port Aransas, TX 10 10 2.9
#4863 Preston, GB 10 9
#4864 Prospect, CT 10 7
#4865 Radford, VA 10 8 0.6
#4866 Raisio, FI 10 9
#4867 Red Hook, NY 10 8 5.1
#4868 Regensburg, DE 10 2
#4869 Reinbek, DE 10 5
#4870 Richterswil, CH 10 9
#4871 Rittman, OH 10 4 1.5
#4872 Robbinsdale, MN 10 9 0.7
#4873 Rockledge, FL 10 8 0.4
#4874 Rothenburg ob der Tauber, DE 10 6
#4875 Rottweil, DE 10 6
#4876 Royal Sutton Coldfield, GB 10 7
#4877 Roy, UT 10 7 0.3
#4878 Rüdesheim am Rhein, DE 10 2
#4879 Rumst, BE 10 5
#4880 Saint-Jean-de-Braye, FR 10 6
#4881 Saint-Laurent-du-Var, FR 10 6
#4882 Saint-Médard-en-Jalles, FR 10 8
#4883 Saitama, MO 10 4
#4884 Sakurai, JP 10 6
#4885 Sakura, JP 10 7
#4886 Salem, OH 10 6 0.8
#4887 San Juan, PR 10 7
#4888 Sauk City, WI 10 3 2.9
#4889 Schongau, DE 10 7
#4890 Schonungen, DE 10 7
#4891 Schwaikheim, DE 10 6
#4892 Schwalbach, DE 10 9
#4893 Schwelm, DE 10 8
#4894 Schwindegg, DE 10 2
#4895 Scott Township, PA 10 7
#4896 Seguin, TX 10 8 0.4
#4897 Seki, JP 10 9
#4898 Selden, NY 10 3 0.5
#4899 Shandong, CA 10 5
#4900 Shanghai, CT 10 6

Browse by US state: View States →