Showing 1,501–1,550 of 28,648 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#1501 Wilsonville, OR 39 24 2.0
#1502 Amherst, NY 38 32
#1503 Arroyo Grande, CA 38 16 2.2
#1504 Auburn, WA 38 24 0.5
#1505 Ayase, JP 38 31
#1506 Bad Dürkheim, DE 38 25
#1507 Bonn, DE 38 35
#1508 Cadillac, MI 38 25 3.7
#1509 Chanhassen, MN 38 30 1.7
#1510 Deltona, FL 38 11 0.5
#1511 Diamond Bar, CA 38 25 0.7
#1512 Elmont, NY 38 33 1.1
#1513 Fuquay-Varina, NC 38 23 2.1
#1514 Galway, IE 38 28
#1515 Handa, JP 38 20
#1516 Hilton, NY 38 23 6.5
#1517 Horseheads, NY 38 25 5.9
#1518 Humble, TX 38 29 2.5
#1519 Ibaraki, JP 38 12
#1520 Ichinomiya, JP 38 25
#1521 Lewisville, TX 38 25 0.4
#1522 Macungie, PA 38 20 12.4
#1523 Madison Heights, MI 38 22 1.3
#1524 Menomonee Falls, WI 38 30 1.1
#1525 Missoula, MT 38 28 0.6
#1526 Modena, IT 38 33
#1527 Mount Clemens, MI 38 25 2.3
#1528 Neuchâtel, CH 38 31
#1529 New Braunfels, TX 38 23 0.7
#1530 Paderborn, DE 38 27
#1531 Pensacola, FL 38 32 0.7
#1532 Pullman, WA 38 33 1.3
#1533 Salem, OR 38 26 0.2
#1534 San Bruno, CA 38 31 0.9
#1535 Seabrook, TX 38 20 3.2
#1536 Setagaya, JP 38 27
#1537 Sherwood Park, CA 38 33
#1538 West Chester, OH 38 16
#1539 Adelaide, AU 37 31
#1540 Ambler, PA 37 26 5.8
#1541 Amherst, NH 37 28 60.4
#1542 Anderson, SC 37 27 1.4
#1543 Barrington, RI 37 23
#1544 Bositenghu, CN 37 7
#1545 Buffalo, NY 37 34 0.1
#1546 Chardon, OH 37 26 7.2
#1547 Chattanooga, TN 37 26 0.2
#1548 Claremont, CA 37 23 1.1
#1549 Cleveland, TN 37 30 0.9
#1550 Columbia, MO 37 33 0.3

Browse by US state: View States →