Showing 6,501–6,550 of 28,648 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #6501 | Stirchley, CA | 7 | 1 | — |
| #6502 | Stockach, DE | 7 | 6 | — |
| #6503 | Stocksund, SE | 7 | 6 | — |
| #6504 | Stuttgart, TX | 7 | 3 | — |
| #6505 | Sugar Grove, IL | 7 | 5 | 0.8 |
| #6506 | Suwa, JP | 7 | 2 | — |
| #6507 | Suwon-si, ID | 7 | 1 | — |
| #6508 | Suwon-si, OR | 7 | 4 | — |
| #6509 | Suwon-si, TN | 7 | 1 | — |
| #6510 | Suwon-si, WA | 7 | 5 | — |
| #6511 | Taichung, MI | 7 | 4 | — |
| #6512 | Taipei, IL | 7 | 6 | — |
| #6513 | Taipei, MA | 7 | 7 | — |
| #6514 | Taipei, MI | 7 | 6 | — |
| #6515 | Taipei, PA | 7 | 5 | — |
| #6516 | Taipei, VA | 7 | 2 | — |
| #6517 | Tai Po, NE | 7 | 1 | — |
| #6518 | Takatsuki, WA | 7 | 1 | — |
| #6519 | Tampere, FL | 7 | 4 | — |
| #6520 | Tangxia, CA | 7 | 7 | — |
| #6521 | Taoyuan, WA | 7 | 2 | — |
| #6522 | Tateyama, JP | 7 | 4 | — |
| #6523 | Tega Cay, SC | 7 | 5 | 0.9 |
| #6524 | Tegernheim, DE | 7 | 5 | — |
| #6525 | Telford, PA | 7 | 6 | 1.4 |
| #6526 | Teltow, DE | 7 | 7 | — |
| #6527 | Teningen, DE | 7 | 3 | — |
| #6528 | Thiensville, WI | 7 | 5 | 2.2 |
| #6529 | Thomasville, NC | 7 | 7 | 0.3 |
| #6530 | Tioga, TX | 7 | 3 | 8.7 |
| #6531 | Tokoname, JP | 7 | 2 | — |
| #6532 | Tongxiao, TW | 7 | 6 | — |
| #6533 | Toucheng Township, TW | 7 | 5 | — |
| #6534 | Tower Lakes, IL | 7 | 3 | 5.5 |
| #6535 | Toyokawa, NY | 7 | 1 | — |
| #6536 | Toyota, NY | 7 | 4 | — |
| #6537 | Travagliato, IT | 7 | 6 | — |
| #6538 | Trois-Rivières, CA | 7 | 7 | — |
| #6539 | Troitsk, RU | 7 | 6 | — |
| #6540 | Trophy Club, TX | 7 | 7 | 0.9 |
| #6541 | Troutman, NC | 7 | 6 | 2.9 |
| #6542 | Troy, MO | 7 | 7 | 0.7 |
| #6543 | Trussville, AL | 7 | 6 | 0.3 |
| #6544 | Tsukubamirai, JP | 7 | 4 | — |
| #6545 | Tuckahoe, NY | 7 | 4 | 1.1 |
| #6546 | Uckfield, GB | 7 | 3 | — |
| #6547 | Uehlfeld, DE | 7 | 1 | — |
| #6548 | Uerdingen, DE | 7 | 5 | — |
| #6549 | Uhingen, DE | 7 | 6 | — |
| #6550 | Ulricehamn, SE | 7 | 3 | — |
Browse by US state: View States →