| Rank | State | Patents ↓ | Inventors ↕ | Cities ↕ | Per 1k pop. ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 26,301 | 17,285 | 612 | 0.8 |
| 2 | New York | 11,120 | 7,187 | 746 | 0.6 |
| 3 | Texas | 8,729 | 5,943 | 380 | 0.4 |
| #4 | New Jersey | 7,223 | 4,679 | 479 | 0.9 |
| #5 | Ohio | 7,112 | 4,576 | 485 | 0.6 |
| #6 | Illinois | 7,063 | 4,656 | 464 | 0.6 |
| #7 | Massachusetts | 6,535 | 4,501 | 340 | 1.0 |
| #8 | Michigan | 6,276 | 4,492 | 423 | 0.6 |
| #9 | Pennsylvania | 6,258 | 4,367 | 577 | 0.5 |
| #10 | Florida | 4,622 | 3,260 | 270 | 0.3 |
| #11 | Minnesota | 4,539 | 3,156 | 288 | 0.9 |
| #12 | Washington | 3,521 | 2,427 | 177 | 0.6 |
| #13 | Connecticut | 3,441 | 2,266 | 207 | 1.0 |
| #14 | North Carolina | 3,360 | 2,260 | 240 | 0.4 |
| #15 | Wisconsin | 3,164 | 2,194 | 285 | 0.6 |
| #16 | Indiana | 2,949 | 1,942 | 236 | 0.5 |
| #17 | Colorado | 2,735 | 1,967 | 125 | 0.6 |
| #18 | Maryland | 2,557 | 1,889 | 199 | 0.5 |
| #19 | Arizona | 2,311 | 1,597 | 77 | 0.5 |
| #20 | Georgia | 2,096 | 1,490 | 185 | 0.3 |
| #21 | Oregon | 2,047 | 1,309 | 117 | 0.6 |
| #22 | Virginia | 1,909 | 1,409 | 203 | 0.3 |
| #23 | Missouri | 1,745 | 1,153 | 183 | 0.3 |
| #24 | Tennessee | 1,456 | 1,057 | 139 | 0.3 |
| #25 | Utah | 1,411 | 929 | 103 | 0.6 |
| #26 | South Carolina | 987 | 750 | 122 | 0.2 |
| #27 | New Hampshire | 957 | 683 | 134 | 0.8 |
| #28 | Iowa | 926 | 653 | 151 | 0.3 |
| #29 | Idaho | 879 | 494 | 57 | 0.7 |
| #30 | Oklahoma | 861 | 631 | 104 | 0.2 |
| #31 | Delaware | 801 | 552 | 25 | 1.0 |
| #32 | Kentucky | 761 | 568 | 114 | 0.2 |
| #33 | Louisiana | 674 | 531 | 98 | 0.1 |
| #34 | Kansas | 606 | 472 | 109 | 0.2 |
| #35 | Alabama | 601 | 462 | 105 | 0.1 |
| #36 | Vermont | 601 | 373 | 68 | 1.0 |
| #37 | Rhode Island | 589 | 391 | 48 | 0.6 |
| #38 | New Mexico | 503 | 421 | 42 | 0.3 |
| #39 | Nevada | 410 | 298 | 28 | 0.2 |
| #40 | Nebraska | 341 | 254 | 53 | 0.2 |
| #41 | Mississippi | 337 | 273 | 77 | 0.1 |
| #42 | West Virginia | 269 | 183 | 51 | 0.1 |
| #43 | Maine | 258 | 198 | 86 | 0.2 |
| #44 | Arkansas | 231 | 199 | 63 | 0.1 |
| #45 | Montana | 167 | 123 | 43 | 0.2 |
| #46 | Hawaii | 140 | 121 | 30 | 0.1 |
| #47 | District of Columbia | 139 | 104 | 1 | 0.2 |
| #48 | Wyoming | 129 | 87 | 28 | 0.3 |
| #49 | North Dakota | 121 | 100 | 33 | 0.2 |
| #50 | South Dakota | 100 | 82 | 30 | 0.1 |
| #51 | Alaska | 78 | 72 | 14 | 0.1 |
| #52 | Puerto Rico | 21 | 17 | 11 | 0.0 |
| #53 | Virgin Islands | 6 | 6 | 2 | — |
| #54 | Guam | 2 | 2 | 2 | — |
See all cities worldwide: View Cities →