Showing 6,701–6,750 of 24,315 cities
| Rank | City | Patents | Inventors | Per 1k pop. |
|---|---|---|---|---|
| #6701 | Kakamigahara, WA | 5 | 1 | — |
| #6702 | Kameyama, NY | 5 | 2 | — |
| #6703 | Kangasala, FI | 5 | 4 | — |
| #6704 | Kani, JP | 5 | 4 | — |
| #6705 | Kannapolis, NC | 5 | 5 | 0.1 |
| #6706 | Kariya, OH | 5 | 2 | — |
| #6707 | Karuizawa, JP | 5 | 5 | — |
| #6708 | Kasai, CA | 5 | 5 | — |
| #6709 | Kasai, NJ | 5 | 4 | — |
| #6710 | Kawachi, JP | 5 | 4 | — |
| #6711 | Kearney, NE | 5 | 4 | 0.2 |
| #6712 | Keltern, DE | 5 | 2 | — |
| #6713 | Kempten, DE | 5 | 5 | — |
| #6714 | Kendallville, IN | 5 | 3 | 0.5 |
| #6715 | Kenilworth, NJ | 5 | 4 | 0.7 |
| #6716 | Kensington, CT | 5 | 5 | 0.6 |
| #6717 | Ketsch, DE | 5 | 5 | — |
| #6718 | Kings Mountain, NC | 5 | 4 | 0.5 |
| #6719 | Kingston, PA | 5 | 2 | 0.4 |
| #6720 | Kingston, RI | 5 | 2 | 0.9 |
| #6721 | Kingston Springs, TN | 5 | 3 | 1.8 |
| #6722 | Kirchseeon, DE | 5 | 4 | — |
| #6723 | Kirishima, AZ | 5 | 1 | — |
| #6724 | Kirtland Hills, OH | 5 | 2 | 8.4 |
| #6725 | Kita, JP | 5 | 4 | — |
| #6726 | Kitami, JP | 5 | 5 | — |
| #6727 | Kita Nagoya, JP | 5 | 3 | — |
| #6728 | Kiyose, JP | 5 | 2 | — |
| #6729 | Kiyosu, CA | 5 | 2 | — |
| #6730 | Kobe, CO | 5 | 1 | — |
| #6731 | Kochi, WI | 5 | 1 | — |
| #6732 | Koganei, JP | 5 | 2 | — |
| #6733 | Kolding, DK | 5 | 5 | — |
| #6734 | Komae, JP | 5 | 2 | — |
| #6735 | Königsbrunn, DE | 5 | 3 | — |
| #6736 | Koumi, JP | 5 | 5 | — |
| #6737 | Kounan, JP | 5 | 3 | — |
| #6738 | Krefeld, PA | 5 | 1 | — |
| #6739 | Kriftel, CA | 5 | 1 | — |
| #6740 | Kumenan, JP | 5 | 4 | — |
| #6741 | Kyotanabe, JP | 5 | 3 | — |
| #6742 | Laatzen, DE | 5 | 5 | — |
| #6743 | La Center, WA | 5 | 5 | 3.0 |
| #6744 | Lake George, NY | 5 | 5 | 5.1 |
| #6745 | Lake Grove, NY | 5 | 4 | 0.5 |
| #6746 | Lake Havasu City, AZ | 5 | 4 | 0.1 |
| #6747 | Lakeport, CA | 5 | 4 | 1.0 |
| #6748 | Lake Success, NY | 5 | 4 | 1.8 |
| #6749 | La Louvière, BE | 5 | 4 | — |
| #6750 | Landstuhl, DE | 5 | 2 | — |
Browse by US state: View States →