Showing 3,501–3,550 of 22,654 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#3501 Busto Arsizio, IT 10 5
#3502 Cadiz, OH 10 8 3.0
#3503 Caledonia, MI 10 8 9.1
#3504 Caluire, FR 10 8
#3505 Canal Fulton, OH 10 7 2.0
#3506 Canfield, OH 10 7 1.4
#3507 Cape Town, ZA 10 10
#3508 Cardiff-by-the-Sea, CA 10 5
#3509 Carnation, WA 10 6 5.3
#3510 Carrollton, KY 10 4 2.6
#3511 Carthage, MO 10 7 0.8
#3512 Casper, WY 10 10 0.2
#3513 Cazenovia, NY 10 8 3.8
#3514 Champlin, MN 10 8 0.5
#3515 Châteauroux, FR 10 10
#3516 Christchurch, NZ 10 10
#3517 Circle Pines, MN 10 6 2.1
#3518 Clermont, FR 10 9
#3519 Clinton, CT 10 6 2.8
#3520 Coburg, DE 10 9
#3521 Colmar, FR 10 8
#3522 Columbia, PA 10 9 1.0
#3523 Como, IT 10 9
#3524 Concord, NC 10 9 0.2
#3525 Corrales, NM 10 7 1.4
#3526 Cotati, CA 10 3 1.6
#3527 Covington, LA 10 7 1.2
#3528 Covington, VA 10 9 1.6
#3529 Crofton, MD 10 8 0.5
#3530 Darien, CT 10 6 0.5
#3531 Davison, MI 10 7 1.8
#3532 DeLand, FL 10 9
#3533 Dereham, GB 10 6
#3534 Detmold, DE 10 9
#3535 Dolton, IL 10 5 0.4
#3536 Doraville, GA 10 9 1.0
#3537 Douglasville, GA 10 9 0.5
#3538 Dracut, MA 10 9
#3539 East Hanover, NJ 10 7
#3540 East Islip, NY 10 10 0.7
#3541 East Rochester, NY 10 8 1.5
#3542 Eaton, OH 10 7 1.2
#3543 Eberbach, DE 10 9
#3544 Edgewood, MD 10 8 0.4
#3545 Eindhoven, NY 10 5
#3546 Elbeuf, FR 10 4
#3547 Eliot, ME 10 3
#3548 Ellisville, MO 10 8 1.1
#3549 Elmwood Park, IL 10 7 0.4
#3550 Essex, CT 10 6

Browse by US state: View States →