Showing 1,601–1,650 of 22,654 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#1601 Bainbridge Island, WA 24 19 1.2
#1602 Bend, OR 24 20 0.5
#1603 Bietigheim-Bissingen, DE 24 19
#1604 Brescia, IT 24 15
#1605 Bristol, TN 24 18 1.0
#1606 Carmel, NY 24 18
#1607 Castle Rock, CO 24 17 1.2
#1608 Chalon-sur-Saône, FR 24 17
#1609 Chanhassen, MN 24 18 1.2
#1610 Chino Hills, CA 24 14 0.4
#1611 East Greenbush, NY 24 9 5.9
#1612 Eßlingen, DE 24 22
#1613 Fayetteville, NY 24 15 5.7
#1614 Friendswood, TX 24 20 0.8
#1615 Germantown, MD 24 20 0.4
#1616 Grafton, WI 24 15 2.3
#1617 Grand Prairie, TX 24 16 0.2
#1618 Harvard, MA 24 15
#1619 Hattersheim, DE 24 10
#1620 Hikari, JP 24 19
#1621 Holland, PA 24 18
#1622 Hollis, NH 24 13
#1623 Howell, NJ 24 18
#1624 Hummelstown, PA 24 17 5.5
#1625 Iserlohn, DE 24 13
#1626 Kinnelon, NJ 24 20 2.6
#1627 Kochi, JP 24 16
#1628 Kyoto, MI 24 8
#1629 Lansdowne, PA 24 17 2.2
#1630 Logan, UT 24 11 0.6
#1631 Long Valley, NJ 24 21 13.2
#1632 Lörrach, DE 24 20
#1633 Meriden, CT 24 19 0.4
#1634 Middleton, WI 24 19 1.5
#1635 Montesson, FR 24 7
#1636 Nasushiobara, JP 24 17
#1637 Newark, CA 24 20 0.6
#1638 New Holland, PA 24 17 4.7
#1639 New Milford, CT 24 16 3.6
#1640 Olathe, KS 24 21 0.3
#1641 Pewaukee, WI 24 19 2.9
#1642 Pomona, CA 24 22 0.2
#1643 Rahway, NJ 24 12 0.9
#1644 Redford, MI 24 16 0.5
#1645 Rifu, JP 24 9
#1646 Roßdorf, DE 24 9
#1647 Sanda, JP 24 14
#1648 Saratoga Springs, NY 24 14 0.9
#1649 South Pasadena, CA 24 17 1.0
#1650 Sparks, NV 24 13 0.4

Browse by US state: View States →