Patent Leaderboard
USPTO Patent Rankings Data through Sept 30, 2025

Showing 8,651–8,700 of 22,654 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#8651 Hobart, AU 3 3
#8652 Hochfelden, NC 3 1
#8653 Hod HaSharon, NY 3 2
#8654 Hoeilaart, BE 3 1
#8655 Höhenkirchen-Siegertsbrunn, DE 3 3
#8656 Hokota, JP 3 1
#8657 Holland, MA 3 2 2.1
#8658 Hollis, ME 3 2
#8659 Holt, MI 3 3 0.3
#8660 Homborn, NJ 3 1
#8661 Homburg, DE 3 3
#8662 Homosassa, FL 3 1 1.3
#8663 Hondo, TX 3 1 0.4
#8664 Hoogvliet, NL 3 3
#8665 Hoopeston, IL 3 2 0.5
#8666 Hoosick Falls, NY 3 3 0.9
#8667 Hope, RI 3 2
#8668 Hoquiam, WA 3 2 0.3
#8669 Horb, DE 3 3
#8670 Hörgenau, DE 3 1
#8671 Hörstein, DE 3 1
#8672 House Springs, MO 3 3
#8673 Hoya, CA 3 1
#8674 Hoya, DE 3 1
#8675 Hsinchu, DE 3 1
#8676 Hsinchu, TX 3 3
#8677 Hubei, CA 3 2
#8678 Hucknall, GB 3 2
#8679 Huddersfield, GB 3 3
#8680 Hudson, CA 3 3
#8681 Hudson, IA 3 2 1.4
#8682 Hudson, NY 3 3 0.4
#8683 Huningue, FR 3 3
#8684 Huntingdon, GB 3 3
#8685 Huntingtown, MD 3 1 1.2
#8686 Hurley, NY 3 3 0.8
#8687 Hwaseong-si, CA 3 2
#8688 Hypoluxo, FL 3 2 1.5
#8689 Ibaraki, CT 3 1
#8690 Ibaraki, MD 3 2
#8691 Ichikawa, JP 3 2
#8692 Ida Grove, IA 3 2 1.3
#8693 Iida, JP 3 3
#8694 Ilsfeld, DE 3 3
#8695 Imari, JP 3 2
#8696 Imatra, FI 3 1
#8697 Imizu, JP 3 2
#8698 Incheon, CA 3 2
#8699 Independence, KY 3 3 0.2
#8700 Indian Head Park, IL 3 2 0.8

Browse by US state: View States →