Showing 501–550 of 22,654 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#501 Centerville, OH 73 48 3.2
#502 Graz, AT 73 60
#503 Modesto, CA 73 42 0.4
#504 Newark, OH 73 33 1.6
#505 Potomac, MD 73 55 1.6
#506 Emmaus, PA 72 37 6.4
#507 Haifa, IL 72 64
#508 Keyano, CA 72 55
#509 New Providence, NJ 72 43 6.0
#510 Oklahoma City, OK 72 52 0.1
#511 Riverside, CA 72 55 0.3
#512 Round Rock, TX 72 44 1.2
#513 Sandy, UT 72 49 0.8
#514 San Ramon, CA 72 53 1.6
#515 Santa Clarita, CA 72 61 0.5
#516 Elkhart, IN 71 58 1.4
#517 Ellicott City, MD 71 55 1.3
#518 Nagano, JP 71 20
#519 Piscataway, NJ 71 49
#520 Spencerport, NY 71 36 19.9
#521 Warsaw, IN 71 58 5.7
#522 Watertown, MA 71 57 2.1
#523 White Bear Lake, MN 71 56 2.9
#524 Winnipeg, CA 71 65
#525 Corona, CA 70 57 0.6
#526 Fort Myers, FL 70 24 1.4
#527 Louisville, CO 70 51 3.7
#528 Odenthal, DE 70 33
#529 South Burlington, VT 70 58 4.4
#530 Cherry Hill, NJ 69 40
#531 Dover, NJ 69 46 3.8
#532 Edwardsville, IL 69 18 3.2
#533 Inagi, JP 69 31
#534 Karlsruhe, DE 69 49
#535 Kasugai, JP 69 47
#536 Reno, NV 69 54 0.4
#537 Somerville, MA 69 57 0.9
#538 Sydney, AU 69 63
#539 Tama, JP 69 33
#540 Westport, CT 69 48 2.7
#541 Columbia, SC 68 49 0.6
#542 Crystal Lake, IL 68 51 1.8
#543 Englewood, CO 68 43 2.1
#544 Evansville, IN 68 47 0.6
#545 Glenview, IL 68 48 1.6
#546 Miyoshi, JP 68 43
#547 Needham, MA 68 47 2.4
#548 Waki, JP 68 51
#549 Akashi, JP 67 54
#550 Concord, MA 67 51

Browse by US state: View States →