Showing 3,701–3,750 of 20,767 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#3701 Adachi, JP 8 2
#3702 Ada, MI 8 7
#3703 Agbor, NG 8 4
#3704 Aizuwakamatsu, JP 8 5
#3705 Allegan, MI 8 7 1.6
#3706 Allison Park, PA 8 3
#3707 Amherst, OH 8 6 0.7
#3708 Amilly, FR 8 7
#3709 Andover, MN 8 7 0.3
#3710 Anjo, NC 8 1
#3711 Ansfelden, AT 8 6
#3712 Apalachin, NY 8 7 7.1
#3713 Ardmore, PA 8 8 0.6
#3714 Arpajon, FR 8 8
#3715 Aschfeld, DE 8 1
#3716 Ashland, OR 8 3 0.4
#3717 Atchison, KS 8 5 0.8
#3718 Bad Schwartau, DE 8 7
#3719 Baraboo, WI 8 4 0.8
#3720 Bariana, IT 8 3
#3721 Bascadet, FR 8 5
#3722 Batavia, OH 8 5 5.0
#3723 Beauvais, FR 8 7
#3724 Bedminster, NJ 8 7
#3725 Bellac, FR 8 7
#3726 Bensenville, IL 8 7 0.4
#3727 Berchem, BE 8 6
#3728 Bergen op Zoom, NL 8 3
#3729 Berlin, MA 8 7
#3730 Bethany, OK 8 6 0.4
#3731 Bienne, CH 8 7
#3732 Bisingen, DE 8 6
#3733 Bizen, JP 8 6
#3734 Blieskastel, DE 8 8
#3735 Bloomington, IL 8 7 0.1
#3736 Bloomsbury, NJ 8 6 9.0
#3737 Bois-d'Arcy, FR 8 6
#3738 Bow, NH 8 5
#3739 Boyds, MD 8 6
#3740 Breda, NL 8 6
#3741 Brigham City, UT 8 8 0.5
#3742 Brighton, GB 8 6
#3743 Bristol, VA 8 7 0.5
#3744 Brooklyn Center, MN 8 8 0.3
#3745 Buckenhof, DE 8 8
#3746 Buffalo, MN 8 6 0.8
#3747 Bühlertal, DE 8 5
#3748 Burton-on-Trent, GB 8 5
#3749 Butler, NJ 8 2 1.1
#3750 Campion Road, NY 8 7

Browse by US state: View States →