Showing 1,751–1,800 of 20,767 cities

Rank City Patents Inventors Per 1k pop.
#1751 Enfield, CT 19 13
#1752 Flagstaff, AZ 19 17 0.4
#1753 Forest Lake, MN 19 13 2.8
#1754 Franklin Lakes, NJ 19 15 1.8
#1755 Gales Ferry, CT 19 6
#1756 Gilroy, CA 19 16 0.5
#1757 Herrsching am Ammersee, DE 19 15
#1758 Hessisch Oldendorf, FL 19 1
#1759 Homewood, IL 19 10 1.0
#1760 Humble, TX 19 18 1.3
#1761 Joyo, JP 19 8
#1762 Kaarst, DE 19 12
#1763 Kendall Park, NJ 19 15 2.1
#1764 Kochi, JP 19 11
#1765 Kutztown, PA 19 13 3.8
#1766 Lake Elmo, MN 19 15 2.8
#1767 Lampertheim, DE 19 11
#1768 Larchmont, NY 19 10 2.9
#1769 Lausanne, CH 19 15
#1770 Le Plessis-Robinson, FR 19 14
#1771 Levallois-Perret, FR 19 12
#1772 Liederbach, DE 19 14
#1773 Mahwah, NJ 19 13
#1774 Maidenhead, GB 19 12
#1775 Maintal, DE 19 13
#1776 Mantua, NJ 19 8
#1777 Matsusaka, JP 19 14
#1778 McMurray, PA 19 14 4.0
#1779 Mennecy, FR 19 14
#1780 Menomonee Falls, WI 19 15 0.6
#1781 Meridian Avenue, CT 19 15
#1782 Mihara, JP 19 17
#1783 Montrouge, FR 19 11
#1784 Moorestown, NJ 19 15
#1785 Nagoya, MD 19 2
#1786 Nanterre, FR 19 15
#1787 Newport, GB 19 7
#1788 Northampton, GB 19 17
#1789 North Caldwell, NJ 19 12 2.6
#1790 Oelde, DE 19 18
#1791 Ogaki, JP 19 14
#1792 Oxford, CT 19 12
#1793 Oxford, MI 19 13 5.4
#1794 Painesville, OH 19 16 1.1
#1795 Paradise Valley, AZ 19 13 1.4
#1796 Parma, IT 19 16
#1797 Poitiers, FR 19 12
#1798 Reynoldsburg, OH 19 14 0.6
#1799 Richfield, MN 19 15 0.6
#1800 Ringwood, NJ 19 14 1.5

Browse by US state: View States →